Glasart |
Artikel |
DU |
D |
Gewicht |
---|
IRG 26

IRG 26 verfügt über eine hervorragende Übertragung im SWIR, MWIR und LWIR. Die Zusammensetzung von IRG 26 enthält kein Germanium (Ge) und bietet daher die breiteste Transmission der IR-Glasreihe bei minimaler Absorption bei 12,5 μm.
Darüber hinaus kann IRG 26 durch herkömmliches Schleifen und Polieren, Einpunkt-Diamantdrehen oder Präzisionsblankpressen verarbeitet werden, um die Herstellung von Bauteilen mit hohem oder niedrigem Volumen zu realisieren.
IR-Eigenschaften | |
---|---|
Zusammensetzung | As40Se60 |
Dichte | 4,63 g/cm3 |
Thermische Ausdehnung (20°C-100°C) | 21,4·10-6/K |
Transformationstemperatur | 185°C |
Änderung des dn/dt Koeffizenten bei 1 µm | 76,1·10-6/K |
Änderung des dn/dt Koeffizenten bei 5 µm | 33,4·10-6/K |
Änderung des dn/dt Koeffizenten bei 10 µm | 32,1·10-6/K |
Brechzahl bei 10µm | 2,7781 |
Oberflächenqualität | 60/40 beidseitige Politur |
Oberflächenebenheit | ≤ 5 λ pro Oberfläche bei 632.8nm |
Kantenbearbeitung | Schutzfacettierung |

Wavelength [µm] |
Transmission (10 mm) |
Transmission (2 mm) |
Extinction [cm-1] |
---|---|---|---|
1,0 | 81,6 | 96,0 | 0,203 |
1,5 | 95,7 | 99,1 | 0,044 |
2,0 | 96,2 | 99,2 | 0,039 |
2,5 | 96,3 | 99,2 | 0,038 |
3,0 | 96,5 | 99,3 | 0,036 |
3,5 | 97,5 | 99,5 | 0,025 |
4,0 | 98,0 | 99,6 | 0,020 |
4,5 | 95,6 | 99,1 | 0,045 |
5,0 | 95,6 | 99,1 | 0,045 |
5,5 | 98,8 | 99,8 | 0,012 |
6,0 | 99,0 | 99,8 | 0,010 |
6,5 | 98,9 | 99,8 | 0,011 |
7,0 | 99,1 | 99,8 | 0,009 |
7,5 | 98,7 | 99,7 | 0,013 |
8,0 | 96,1 | 99,2 | 0,040 |
Wavelength [µm] |
Transmission (10 mm) |
Transmission (2 mm) |
Extinction [cm-1] |
---|---|---|---|
8,5 | 98,1 | 99,6 | 0,019 |
9,0 | 97,9 | 99,6 | 0,021 |
9,5 | 98,0 | 99,6 | 0,020 |
10,0 | 98,2 | 99,6 | 0,018 |
10,5 | 96,9 | 99,4 | 0,031 |
11,0 | 93,8 | 98,7 | 0,064 |
11,5 | 85,0 | 96,8 | 0,163 |
12,0 | 60,1 | 90,3 | 0,509 |
12,5 | 31,1 | 79,2 | 1,167 |
13,0 | 31,1 | 79,2 | 1,167 |
13,5 | 52,0 | 87,7 | 0,654 |
14,0 | 69,7 | 93,0 | 0,361 |
14,5 | 71,8 | 93,6 | 0,332 |
15,0 | 63,1 | 91,2 | 0,461 |
15,5 | 47,2 | 86,0 | 0,752 |
Dispersionskonstanten | |
---|---|
B1 | 3,1934 |
B2 | 3,5854 |
B3 | 2,2337 |
C1 | 0,0000 |
C2 | 0,1852 |
C3 | 3.398,0804 |
D0 | 2,63·10-5 |
E0 | 2,93·10-5 |
λTK | 3,15·10-1 |
Calculation Formula: Refractive index as a function of wavelength and temperature |
---|
![]() |
Wavelength [µm] |
Brechzahl (@ 22 °C) |
Δn abs/ΔT [10–6/K] 22 °C |
---|---|---|
0,8 | 3,0026 | 0,0 |
1,0 | 2,9316 | 76,2 |
1,5 | 2,8460 | 49,8 |
2,0 | 2,8197 | 41,7 |
3,0 | 2,8015 | 36,2 |
4,0 | 2,7947 | 34,3 |
5,0 | 2,7909 | 33,4 |
6,0 | 2,7882 | 33,0 |
7,0 | 2,7857 | 32,7 |
8,0 | 2,7833 | 32,5 |
9,0 | 2,7808 | 32,3 |
10,0 | 2,7781 | 32,2 |
11,0 | 2,7753 | 32,1 |
12,0 | 2,7722 | 32,0 |
Wavelength [µm] |
Änderung des Koeffizenten [dn/dt] |
---|---|
1 µm | 76.1·10-6/K |
5 µm | 33.4·10-6/K |
10 µm | 32.1·10-6/K |