LASF35
Glascode: 022291.541Um alle Funktionen des Shops nutzen zu können müssen Sie sich anmelden oder registriere dich
Technische Daten
Brechungsindizes
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n2.325,4 | 2.325,4 | 1,95946 |
n1.970,1 | 1.970,1 | 1,96639 |
n1.529,6 | 1.529,6 | 1,97472 |
n1.060,0 | 1.060,0 | 1,98624 |
nt | 1.014,0 | 1,98786 |
ns | 852,1 | 1,99531 |
nr | 706,5 | 2,00628 |
nC | 656,3 | 2,01185 |
nC' | 643,8 | 2,01343 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n632,8 | 632,8 | 2,01493 |
nD | 589,3 | 2,02173 |
nd | 587,6 | 2,02204 |
ne | 546,1 | 2,03035 |
nF | 486,1 | 2,04702 |
nF' | 480,0 | 2,04916 |
ng | 435,8 | 2,06805 |
nh | 404,7 | 2,08663 |
ni | 365,0 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n334,1 | 334,1 | |
n312,6 | 312,6 | |
n296,7 | 296,7 | |
n280,4 | 280,4 | |
n248,3 | 248,3 |
Reintransmissionsgrad
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2.500 | 0,550 |
τ25/2325 | 2.325 | 0,720 |
τ25/1970 | 1.970 | 0,934 |
τ25/1530 | 1.530 | 0,987 |
τ25/1060 | 1.060 | 0,994 |
τ25/700 | 700 | 0,981 |
τ25/660 | 660 | 0,974 |
τ25/620 | 620 | 0,969 |
τ25/580 | 580 | 0,962 |
τ25/546 | 546 | 0,943 |
τ25/500 | 500 | 0,874 |
τ25/460 | 460 | 0,774 |
τ25/436 | 436 | 0,670 |
τ25/420 | 420 | 0,550 |
τ25/405 | 405 | 0,390 |
τ25/400 | 400 | 0,320 |
τ25/390 | 390 | 0,180 |
τ25/380 | 380 | 0,050 |
τ25/370 | 370 | 0,000 |
τ25/365 | 365 | |
τ25/350 | 350 | |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2.500 | 0,787 |
τ10/2325 | 2.325 | 0,877 |
τ10/1970 | 1.970 | 0,973 |
τ10/1530 | 1.530 | 0,995 |
τ10/1060 | 1.060 | 0,998 |
τ10/700 | 700 | 0,992 |
τ10/660 | 660 | 0,990 |
τ10/620 | 620 | 0,987 |
τ10/580 | 580 | 0,985 |
τ10/546 | 546 | 0,977 |
τ10/500 | 500 | 0,948 |
τ10/460 | 460 | 0,903 |
τ10/436 | 436 | 0,852 |
τ10/420 | 420 | 0,787 |
τ10/405 | 405 | 0,686 |
τ10/400 | 400 | 0,634 |
τ10/390 | 390 | 0,504 |
τ10/380 | 380 | 0,302 |
τ10/370 | 370 | 0,100 |
τ10/365 | 365 | 0,030 |
τ10/350 | 350 | 0,000 |
τ10/334 | 334 | |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
Teildispersion
Eigenschaften | |
---|---|
Ps,t | 0,2118 |
PC,s | 0,4701 |
Pd,C | 0,2899 |
Pe,d | 0,2364 |
Pg,F | 0,5982 |
Pi,h | |
P's,t | 0,2086 |
P'C',s | 0,5073 |
P'd,C' | 0,2409 |
P'e,d | 0,2327 |
P'g,F' | 0,5291 |
P'i,h |
Eigenschaften | |
---|---|
ΔPC,t | -0,0009 |
ΔPC,s | -0,0006 |
ΔPF,e | 0,0006 |
ΔPg,F | 0,0033 |
ΔPi,g |
Downloads
Datenblatt-Sammlung
TIE‘s - Technische Informationen
TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
PDF
200 kB
TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
PDF
414 kB
TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
PDF
1,84 MB
TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
PDF
1,44 MB
TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
PDF
694 kB
TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
PDF
205 kB
TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
PDF
1,89 MB
TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
PDF
128 kB
TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
PDF
222 kB
TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
PDF
252 kB
TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
PDF
2,71 MB
TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
PDF
762 kB
TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
PDF
526 kB
TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006
PDF
498 kB
TIE-36 Technical Information US 2022
PDF
1,02 MB