N-LAK22  651559.377

optical glass klein 4zu3.jpg

„N“-Glas als umweltfreundliche Alternative zu konventionellen blei- und arsenhaltigen Glastypen.

Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.

Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.

Eigenschaften
nd 1,65113 νd 55,89
ne 1,65391 νe 55,63
nF-nC 0,011650 nF'-nC' 0,011755
Glasart
Artikel L
B
D
DU
nd
vd
Stufe
nd
Stufe
vd
Gewicht
Eigenschaften λ [nm]
n2.325,4 2.325,4 1,61915
n1.970,1 1.970,1 1,62488
n1.529,6 1.529,6 1,63100
n1.060,0 1.060,0 1,63747
nt 1.014,0 1,63823
ns 852,1 1,64141
nr 706,5 1,64560
nC 656,3 1,64760
nC' 643,8 1,64816
Eigenschaften λ [nm]
n632,8 632,8 1,64868
nD 589,3 1,65103
nd 587,6 1,65113
ne 546,1 1,65391
nF 486,1 1,65925
nF' 480,0 1,65992
ng 435,8 1,66562
nh 404,7 1,67092
ni 365,0 1,67997
Eigenschaften λ [nm]
n334,1 334,1 1,68975
n312,6 312,6 1,69876
n296,7 296,7
n280,4 280,4
n248,3 248,3
Eigenschaften λ [nm]
τ25/2500 2.500 0,370
τ25/2325 2.325 0,620
τ25/1970 1.970 0,900
τ25/1530 1.530 0,978
τ25/1060 1.060 0,994
τ25/700 700 0,994
τ25/660 660 0,992
τ25/620 620 0,991
τ25/580 580 0,993
τ25/546 546 0,993
τ25/500 500 0,988
τ25/460 460 0,980
τ25/436 436 0,975
τ25/420 420 0,973
τ25/405 405 0,968
τ25/400 400 0,964
τ25/390 390 0,950
τ25/380 380 0,920
τ25/370 370 0,873
τ25/365 365 0,840
τ25/350 350 0,655
τ25/334 334 0,350
τ25/320 320 0,100
τ25/310 310 0,020
τ25/300 300
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
Eigenschaften λ [nm]
τ10/2500 2.500 0,672
τ10/2325 2.325 0,826
τ10/1970 1.970 0,959
τ10/1530 1.530 0,991
τ10/1060 1.060 0,998
τ10/700 700 0,998
τ10/660 660 0,997
τ10/620 620 0,996
τ10/580 580 0,997
τ10/546 546 0,997
τ10/500 500 0,995
τ10/460 460 0,992
τ10/436 436 0,990
τ10/420 420 0,989
τ10/405 405 0,987
τ10/400 400 0,985
τ10/390 390 0,980
τ10/380 380 0,967
τ10/370 370 0,947
τ10/365 365 0,933
τ10/350 350 0,844
τ10/334 334 0,657
τ10/320 320 0,398
τ10/310 310 0,209
τ10/300 300 0,078
τ10/290 290 0,014
τ10/280 280
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
Eigenschaften
Ps,t 0,2729
PC,s 0,5314
Pd,C 0,3031
Pe,d 0,2384
Pg,F 0,5467
Pi,h 0,7771
P's,t 0,2704
P'C',s 0,5744
P'd,C' 0,2527
P'e,d 0,2362
P'g,F' 0,4851
P'i,h 0,7702
Eigenschaften
ΔPC,t -0,0058
ΔPC,s -0,0018
ΔPF,e -0,0005
ΔPg,F -0,0031
ΔPi,g -0,0236