Glasart |
Artikel |
L |
B |
D |
DU |
nd |
vd |
Stufe nd |
Stufe vd |
Gewicht |
---|
N-LAK34 729545.402

„N“-Glas als umweltfreundliche Alternative zu konventionellen blei- und arsenhaltigen Glastypen.
Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.
Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
nd | 1,72916 | νd | 54,50 |
ne | 1,73235 | νe | 54,27 |
nF-nC | 0,013379 | nF'-nC' | 0,013493 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n2.325,4 | 2.325,4 | 1,68925 |
n1.970,1 | 1.970,1 | 1,69695 |
n1.529,6 | 1.529,6 | 1,70500 |
n1.060,0 | 1.060,0 | 1,71315 |
nt | 1.014,0 | 1,71407 |
ns | 852,1 | 1,71787 |
nr | 706,5 | 1,72277 |
nC | 656,3 | 1,72509 |
nC' | 643,8 | 1,72574 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n632,8 | 632,8 | 1,72634 |
nD | 589,3 | 1,72904 |
nd | 587,6 | 1,72916 |
ne | 546,1 | 1,73235 |
nF | 486,1 | 1,73847 |
nF' | 480,0 | 1,73923 |
ng | 435,8 | 1,74575 |
nh | 404,7 | 1,75180 |
ni | 365,0 | 1,76214 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n334,1 | 334,1 | 1,77331 |
n312,6 | 312,6 | 1,78359 |
n296,7 | 296,7 | 1,79296 |
n280,4 | 280,4 | |
n248,3 | 248,3 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2.500 | 0,100 |
τ25/2325 | 2.325 | 0,370 |
τ25/1970 | 1.970 | 0,850 |
τ25/1530 | 1.530 | 0,960 |
τ25/1060 | 1.060 | 0,995 |
τ25/700 | 700 | 0,997 |
τ25/660 | 660 | 0,997 |
τ25/620 | 620 | 0,996 |
τ25/580 | 580 | 0,995 |
τ25/546 | 546 | 0,997 |
τ25/500 | 500 | 0,994 |
τ25/460 | 460 | 0,987 |
τ25/436 | 436 | 0,979 |
τ25/420 | 420 | 0,972 |
τ25/405 | 405 | 0,959 |
τ25/400 | 400 | 0,952 |
τ25/390 | 390 | 0,940 |
τ25/380 | 380 | 0,910 |
τ25/370 | 370 | 0,860 |
τ25/365 | 365 | 0,820 |
τ25/350 | 350 | 0,670 |
τ25/334 | 334 | 0,430 |
τ25/320 | 320 | 0,200 |
τ25/310 | 310 | 0,070 |
τ25/300 | 300 | 0,030 |
τ25/290 | 290 | 0,010 |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2.500 | 0,398 |
τ10/2325 | 2.325 | 0,672 |
τ10/1970 | 1.970 | 0,937 |
τ10/1530 | 1.530 | 0,984 |
τ10/1060 | 1.060 | 0,998 |
τ10/700 | 700 | 0,999 |
τ10/660 | 660 | 0,999 |
τ10/620 | 620 | 0,998 |
τ10/580 | 580 | 0,998 |
τ10/546 | 546 | 0,999 |
τ10/500 | 500 | 0,998 |
τ10/460 | 460 | 0,995 |
τ10/436 | 436 | 0,992 |
τ10/420 | 420 | 0,989 |
τ10/405 | 405 | 0,983 |
τ10/400 | 400 | 0,981 |
τ10/390 | 390 | 0,976 |
τ10/380 | 380 | 0,963 |
τ10/370 | 370 | 0,941 |
τ10/365 | 365 | 0,924 |
τ10/350 | 350 | 0,852 |
τ10/334 | 334 | 0,713 |
τ10/320 | 320 | 0,525 |
τ10/310 | 310 | 0,377 |
τ10/300 | 300 | 0,281 |
τ10/290 | 290 | 0,168 |
τ10/280 | 280 | 0,073 |
τ10/270 | 270 | 0,014 |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
Eigenschaften | |
---|---|
Ps,t | 0,2841 |
PC,s | 0,5398 |
Pd,C | 0,3042 |
Pe,d | 0,2384 |
Pg,F | 0,5443 |
Pi,h | 0,7726 |
P's,t | 0,2817 |
P'C',s | 0,5833 |
P'd,C' | 0,2536 |
P'e,d | 0,2364 |
P'g,F' | 0,4832 |
P'i,h | 0,7661 |
Eigenschaften | |
---|---|
ΔPC,t | 0,0204 |
ΔPC,s | 0,0099 |
ΔPF,e | -0,0024 |
ΔPg,F | -0,0079 |
ΔPi,g | -0,0423 |
TIE‘s - Technische Informationen
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006
- TIE-36 Technical Information US 2022