N-LASF45HT  801350.363

optical glass klein 4zu3.jpg
Eigenschaften
nd 1,80107 νd 34,97
ne 1,80650 νe 34,72
nF-nC 0,022905 nF'-nC' 0,023227
Eigenschaften λ [nm]
n2.325,4 2.325,4 1,75487
n1.970,1 1.970,1 1,76104
n1.529,6 1.529,6 1,76809
n1.060,0 1.060,0 1,77689
nt 1.014,0 1,77805
ns 852,1 1,78325
nr 706,5 1,79066
nC 656,3 1,79436
nC' 643,8 1,79541
Eigenschaften λ [nm]
n632,8 632,8 1,79640
nD 589,3 1,80087
nd 587,6 1,80107
ne 546,1 1,80650
nF 486,1 1,81726
nF' 480,0 1,81864
ng 435,8 1,83068
nh 404,7 1,84237
ni 365,0
Eigenschaften λ [nm]
n334,1 334,1
n312,6 312,6
n296,7 296,7
n280,4 280,4
n248,3 248,3
Eigenschaften λ [nm]
τ25/2500 2.500 0,581
τ25/2325 2.325 0,724
τ25/1970 1.970 0,932
τ25/1530 1.530 0,988
τ25/1060 1.060 0,997
τ25/700 700 0,990
τ25/660 660 0,987
τ25/620 620 0,986
τ25/580 580 0,986
τ25/546 546 0,983
τ25/500 500 0,964
τ25/460 460 0,931
τ25/436 436 0,898
τ25/420 420 0,858
τ25/405 405 0,781
τ25/400 400 0,739
τ25/390 390 0,619
τ25/380 380 0,439
τ25/370 370 0,203
τ25/365 365 0,098
τ25/350 350
τ25/334 334
τ25/320 320
τ25/310 310
τ25/300 300
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
Eigenschaften λ [nm]
τ10/2500 2.500 0,805
τ10/2325 2.325 0,879
τ10/1970 1.970 0,972
τ10/1530 1.530 0,995
τ10/1060 1.060 0,999
τ10/700 700 0,996
τ10/660 660 0,995
τ10/620 620 0,994
τ10/580 580 0,994
τ10/546 546 0,993
τ10/500 500 0,985
τ10/460 460 0,972
τ10/436 436 0,958
τ10/420 420 0,941
τ10/405 405 0,906
τ10/400 400 0,886
τ10/390 390 0,825
τ10/380 380 0,719
τ10/370 370 0,528
τ10/365 365 0,395
τ10/350 350 0,033
τ10/334 334
τ10/320 320
τ10/310 310
τ10/300 300
τ10/290 290
τ10/280 280
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
Eigenschaften
Ps,t 0,2268
PC,s 0,4849
Pd,C 0,2930
Pe,d 0,2368
Pg,F 0,5859
Pi,h
P's,t 0,2237
P'C',s 0,5235
P'd,C' 0,2437
P'e,d 0,2336
P'g,F' 0,5186
P'i,h
Eigenschaften
ΔPC,t 0,0009
ΔPC,s 0,0005
ΔPF,e 0,0001
ΔPg,F 0,0009
ΔPi,g