P-SK57  587596.301

optical glass klein 4zu3.jpg

"P" Glas geeignet für das Präzisionsblankpressen (Low-Tg-Glas).

Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.

Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.

Eigenschaften
nd 1,58700 νd 59,60
ne 1,58935 νe 59,36
nF-nC 0,009849 nF'-nC' 0,009928
Eigenschaften λ [nm]
n2.325,4 2.325,4 1,55688
n1.970,1 1.970,1 1,56271
n1.529,6 1.529,6 1,56885
n1.060,0 1.060,0 1,57507
nt 1.014,0 1,57576
ns 852,1 1,57862
nr 706,5 1,58227
nC 656,3 1,58399
nC' 643,8 1,58447
Eigenschaften λ [nm]
n632,8 632,8 1,58492
nD 589,3 1,58691
nd 587,6 1,58700
ne 546,1 1,58935
nF 486,1 1,59384
nF' 480,0 1,59440
ng 435,8 1,59917
nh 404,7 1,60359
ni 365,0 1,61112
Eigenschaften λ [nm]
n334,1 334,1 1,61923
n312,6 312,6 1,62669
n296,7 296,7
n280,4 280,4
n248,3 248,3
Eigenschaften λ [nm]
τ25/2500 2.500 0,400
τ25/2325 2.325 0,630
τ25/1970 1.970 0,890
τ25/1530 1.530 0,978
τ25/1060 1.060 0,997
τ25/700 700 0,997
τ25/660 660 0,997
τ25/620 620 0,997
τ25/580 580 0,997
τ25/546 546 0,997
τ25/500 500 0,995
τ25/460 460 0,991
τ25/436 436 0,989
τ25/420 420 0,987
τ25/405 405 0,985
τ25/400 400 0,984
τ25/390 390 0,980
τ25/380 380 0,973
τ25/370 370 0,960
τ25/365 365 0,950
τ25/350 350 0,870
τ25/334 334 0,610
τ25/320 320 0,160
τ25/310 310
τ25/300 300
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
Eigenschaften λ [nm]
τ10/2500 2.500 0,693
τ10/2325 2.325 0,831
τ10/1970 1.970 0,954
τ10/1530 1.530 0,991
τ10/1060 1.060 0,999
τ10/700 700 0,999
τ10/660 660 0,999
τ10/620 620 0,999
τ10/580 580 0,999
τ10/546 546 0,999
τ10/500 500 0,998
τ10/460 460 0,996
τ10/436 436 0,996
τ10/420 420 0,995
τ10/405 405 0,994
τ10/400 400 0,994
τ10/390 390 0,992
τ10/380 380 0,989
τ10/370 370 0,984
τ10/365 365 0,980
τ10/350 350 0,946
τ10/334 334 0,821
τ10/320 320 0,480
τ10/310 310 0,123
τ10/300 300
τ10/290 290
τ10/280 280
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
Eigenschaften
Ps,t 0,2902
PC,s 0,5454
Pd,C 0,3053
Pe,d 0,2385
Pg,F 0,5412
Pi,h 0,7644
P's,t 0,2878
P'C',s 0,5894
P'd,C' 0,2545
P'e,d 0,2366
P'g,F' 0,4806
P'i,h 0,7583
Eigenschaften
ΔPC,t 0,0079
ΔPC,s 0,0036
ΔPF,e -0,0008
ΔPg,F -0,0024
ΔPi,g -0,0115