玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG25

- SCHOTT
- BG25 - BG25
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9203
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | 0.014 |
310 | 0.144 |
320 | 0.408 |
330 | 0.655 |
340 | 0.805 |
350 | 0.887 |
360 | 0.928 |
370 | 0.948 |
380 | 0.960 |
390 | 0.965 |
400 | 0.959 |
410 | 0.944 |
420 | 0.926 |
430 | 0.897 |
440 | 0.861 |
450 | 0.809 |
460 | 0.740 |
470 | 0.620 |
480 | 0.457 |
490 | 0.291 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.183 |
510 | 0.097 |
520 | 0.045 |
530 | 0.017 |
540 | 0.010 |
550 | 0.015 |
560 | 0.025 |
570 | 0.018 |
580 | 0.005 |
590 | 0.001 |
600 | < 10⁻³ |
610 | 0.001 |
620 | 0.001 |
630 | < 10⁻³ |
640 | < 10⁻³ |
650 | < 10⁻³ |
660 | 0.002 |
670 | 0.008 |
680 | 0.038 |
690 | 0.118 |
700 | 0.219 |
710 | 0.286 |
720 | 0.314 |
730 | 0.320 |
740 | 0.319 |
750 | 0.315 |
760 | 0.311 |
770 | 0.308 |
780 | 0.306 |
790 | 0.304 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.304 |
810 | 0.304 |
820 | 0.306 |
830 | 0.309 |
840 | 0.312 |
850 | 0.316 |
860 | 0.320 |
870 | 0.325 |
880 | 0.332 |
890 | 0.337 |
900 | 0.344 |
910 | 0.352 |
920 | 0.360 |
930 | 0.368 |
940 | 0.376 |
950 | 0.385 |
960 | 0.393 |
970 | 0.402 |
980 | 0.411 |
990 | 0.419 |
1,000 | 0.427 |
1,010 | 0.434 |
1,020 | 0.440 |
1,030 | 0.444 |
1,040 | 0.448 |
1,050 | 0.450 |
1,060 | 0.451 |
1,070 | 0.450 |
1,080 | 0.447 |
1,090 | 0.442 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.435 |
1,110 | 0.426 |
1,120 | 0.416 |
1,130 | 0.407 |
1,140 | 0.392 |
1,150 | 0.376 |
1,160 | 0.360 |
1,170 | 0.345 |
1,180 | 0.328 |
1,190 | 0.311 |
1,200 | 0.294 |
1,250 | 0.232 |
1,300 | 0.220 |
1,350 | 0.250 |
1,400 | 0.275 |
1,450 | 0.246 |
1,500 | 0.230 |
1,550 | 0.242 |
1,600 | 0.277 |
1,650 | 0.298 |
1,700 | 0.296 |
1,750 | 0.295 |
1,800 | 0.313 |
1,850 | 0.369 |
1,900 | 0.440 |
1,950 | 0.515 |
2,000 | 0.580 |
2,050 | 0.632 |
2,100 | 0.670 |
2,150 | 0.712 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.742 |
2,250 | 0.774 |
2,300 | 0.800 |
2,350 | 0.820 |
2,400 | 0.830 |
2,450 | 0.836 |
2,500 | 0.840 |
2,550 | 0.836 |
2,600 | 0.832 |
2,650 | 0.828 |
2,700 | 0.810 |
2,750 | 0.725 |
2,800 | 0.660 |
2,850 | 0.648 |
2,900 | 0.647 |
2,950 | 0.644 |
3,000 | 0.630 |
3,050 | 0.608 |
3,100 | 0.590 |
3,150 | 0.562 |
3,200 | 0.530 |
3,250 | 0.509 |
3,300 | 0.484 |
3,350 | 0.464 |
3,400 | 0.445 |
3,450 | 0.433 |
3,500 | 0.423 |
3,550 | 0.420 |
3,600 | 0.420 |
3,650 | 0.423 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.426 |
3,750 | 0.432 |
3,800 | 0.442 |
3,850 | 0.452 |
3,900 | 0.464 |
3,950 | 0.472 |
4,000 | 0.477 |
4,050 | 0.470 |
4,100 | 0.450 |
4,150 | 0.430 |
4,200 | 0.400 |
4,250 | 0.376 |
4,300 | 0.340 |
4,350 | 0.301 |
4,400 | 0.250 |
4,450 | 0.205 |
4,500 | 0.150 |
4,550 | 0.115 |
4,600 | 0.078 |
4,650 | 0.055 |
4,700 | 0.040 |
4,750 | 0.033 |
4,800 | 0.030 |
4,850 | 0.029 |
4,900 | 0.026 |
4,950 | 0.020 |
5,000 | 0.011 |
5,050 | 0.005 |
5,100 | 0.002 |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.920 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (334nm) | ≤0.8 |
τi (405nm) | ≥0.93 |
τi (488nm) | ≤0.39 |
τi (725nm) | ≤0.36 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.518 |
nh (404.7 nm) = 1.527 |
ng (435.8 nm) = 1.523 |
ns (852.1 nm) = 1.504 |
ne (546.1 nm) = 1.514 |
nd (587.6 nm) = 1.512 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.155 | 0.151 | 0.155 |
y | 0.093 | 0.035 | 0.024 |
Y | 3 | 1 | 0 |
λd [nm] | 470 | 459 | 454 |
Pe | 0.90 | 0.98 | 0.99 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.153 | 0.152 | 0.155 |
y | 0.083 | 0.033 | 0.023 |
Y | 3 | 1 | 0 |
λd [nm] | 469 | 458 | 453 |
Pe | 0.91 | 0.98 | 0.99 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.150 | 0.153 | 0.157 |
y | 0.055 | 0.027 | 0.021 |
Y | 5 | 2 | 1 |
λd [nm] | 463 | 455 | 451 |
Pe | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.5625 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 459 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.86 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 10.18 |
α20°C/200°C [10-6/K] |