玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG40

- SCHOTT
- BG40 - BG40
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9159
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | 0.026 |
320 | 0.356 |
330 | 0.686 |
340 | 0.832 |
350 | 0.894 |
360 | 0.923 |
370 | 0.938 |
380 | 0.947 |
390 | 0.954 |
400 | 0.959 |
410 | 0.964 |
420 | 0.967 |
430 | 0.970 |
440 | 0.972 |
450 | 0.975 |
460 | 0.977 |
470 | 0.979 |
480 | 0.981 |
490 | 0.982 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.982 |
510 | 0.981 |
520 | 0.979 |
530 | 0.974 |
540 | 0.967 |
550 | 0.956 |
560 | 0.939 |
570 | 0.915 |
580 | 0.882 |
590 | 0.840 |
600 | 0.788 |
610 | 0.726 |
620 | 0.657 |
630 | 0.581 |
640 | 0.503 |
650 | 0.424 |
660 | 0.349 |
670 | 0.279 |
680 | 0.217 |
690 | 0.165 |
700 | 0.123 |
710 | 0.089 |
720 | 0.064 |
730 | 0.046 |
740 | 0.032 |
750 | 0.023 |
760 | 0.016 |
770 | 0.011 |
780 | 0.008 |
790 | 0.006 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.004 |
810 | 0.003 |
820 | 0.003 |
830 | 0.002 |
840 | 0.002 |
850 | 0.002 |
860 | 0.002 |
870 | 0.002 |
880 | 0.002 |
890 | 0.002 |
900 | 0.002 |
910 | 0.002 |
920 | 0.002 |
930 | 0.002 |
940 | 0.002 |
950 | 0.003 |
960 | 0.003 |
970 | 0.003 |
980 | 0.004 |
990 | 0.004 |
1,000 | 0.005 |
1,010 | 0.005 |
1,020 | 0.006 |
1,030 | 0.006 |
1,040 | 0.007 |
1,050 | 0.008 |
1,060 | 0.009 |
1,070 | 0.011 |
1,080 | 0.012 |
1,090 | 0.014 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.015 |
1,110 | 0.017 |
1,120 | 0.019 |
1,130 | 0.021 |
1,140 | 0.024 |
1,150 | 0.027 |
1,160 | 0.031 |
1,170 | 0.033 |
1,180 | 0.037 |
1,190 | 0.041 |
1,200 | 0.046 |
1,250 | 0.074 |
1,300 | 0.120 |
1,350 | 0.176 |
1,400 | 0.240 |
1,450 | 0.319 |
1,500 | 0.400 |
1,550 | 0.482 |
1,600 | 0.560 |
1,650 | 0.626 |
1,700 | 0.680 |
1,750 | 0.718 |
1,800 | 0.750 |
1,850 | 0.774 |
1,900 | 0.794 |
1,950 | 0.805 |
2,000 | 0.812 |
2,050 | 0.812 |
2,100 | 0.810 |
2,150 | 0.808 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.794 |
2,250 | 0.771 |
2,300 | 0.760 |
2,350 | 0.747 |
2,400 | 0.740 |
2,450 | 0.727 |
2,500 | 0.703 |
2,550 | 0.641 |
2,600 | 0.608 |
2,650 | 0.581 |
2,700 | 0.540 |
2,750 | 0.436 |
2,800 | 0.170 |
2,850 | 0.042 |
2,900 | 0.015 |
2,950 | 0.006 |
3,000 | 0.002 |
3,050 | < 10⁻³ |
3,100 | < 10⁻³ |
3,150 | < 10⁻³ |
3,200 | < 10⁻³ |
3,250 | < 10⁻³ |
3,300 | < 10⁻³ |
3,350 | < 10⁻³ |
3,400 | < 10⁻³ |
3,450 | < 10⁻³ |
3,500 | < 10⁻³ |
3,550 | < 10⁻³ |
3,600 | < 10⁻³ |
3,650 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | < 10⁻³ |
3,750 | < 10⁻³ |
3,800 | < 10⁻³ |
3,850 | < 10⁻³ |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | < 10⁻³ |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.916 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (350nm) | ≥0.8 |
τi (405nm) | ≥0.93 |
τi (514nm) | ≥0.97 |
τi (633nm) | ≤0.57 |
τi (694nm) | ≤0.16 |
τi (1060nm) | ≤0.02 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.536 |
nh (404.7 nm) = 1.544 |
ng (435.8 nm) = 1.540 |
ns (852.1 nm) = 1.523 |
ne (546.1 nm) = 1.532 |
nd (587.6 nm) = 1.530 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.406 | 0.374 | 0.348 |
y | 0.421 | 0.430 | 0.436 |
Y | 78 | 68 | 61 |
λd [nm] | 501 | 500 | 500 |
Pe | 0.09 | 0.17 | 0.23 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.383 | 0.352 | 0.327 |
y | 0.409 | 0.415 | 0.419 |
Y | 79 | 70 | 63 |
λd [nm] | 499 | 498 | 498 |
Pe | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.283 | 0.262 | 0.246 |
y | 0.327 | 0.324 | 0.321 |
Y | 82 | 75 | 69 |
λd [nm] | 491 | 490 | 490 |
Pe | 0.11 | 0.19 | 0.25 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.74 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 313 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 5.1 |
耐碱性 | 3.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 11.9 |
α20°C/300°C [10-6/K] | |
α20°C/200°C [10-6/K] | 13.7 |