玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG42

- SCHOTT
- BG42 - BG42
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9135
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | 0.035 |
330 | 0.168 |
340 | 0.328 |
350 | 0.451 |
360 | 0.533 |
370 | 0.593 |
380 | 0.642 |
390 | 0.683 |
400 | 0.720 |
410 | 0.753 |
420 | 0.783 |
430 | 0.810 |
440 | 0.834 |
450 | 0.854 |
460 | 0.874 |
470 | 0.890 |
480 | 0.904 |
490 | 0.915 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.923 |
510 | 0.928 |
520 | 0.926 |
530 | 0.918 |
540 | 0.900 |
550 | 0.869 |
560 | 0.824 |
570 | 0.762 |
580 | 0.686 |
590 | 0.599 |
600 | 0.505 |
610 | 0.410 |
620 | 0.321 |
630 | 0.242 |
640 | 0.175 |
650 | 0.123 |
660 | 0.083 |
670 | 0.054 |
680 | 0.034 |
690 | 0.021 |
700 | 0.012 |
710 | 0.007 |
720 | 0.004 |
730 | 0.002 |
740 | 0.001 |
750 | < 10⁻³ |
760 | < 10⁻³ |
770 | < 10⁻³ |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | < 10⁻³ |
980 | < 10⁻³ |
990 | < 10⁻³ |
1,000 | < 10⁻³ |
1,010 | < 10⁻³ |
1,020 | < 10⁻³ |
1,030 | < 10⁻³ |
1,040 | < 10⁻³ |
1,050 | < 10⁻³ |
1,060 | < 10⁻³ |
1,070 | < 10⁻³ |
1,080 | < 10⁻³ |
1,090 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | < 10⁻³ |
1,110 | < 10⁻³ |
1,120 | < 10⁻³ |
1,130 | < 10⁻³ |
1,140 | < 10⁻³ |
1,150 | < 10⁻³ |
1,160 | 0.001 |
1,170 | 0.001 |
1,180 | 0.002 |
1,190 | 0.002 |
1,200 | 0.002 |
1,250 | 0.006 |
1,300 | 0.012 |
1,350 | 0.026 |
1,400 | 0.050 |
1,450 | 0.083 |
1,500 | 0.130 |
1,550 | 0.190 |
1,600 | 0.260 |
1,650 | 0.331 |
1,700 | 0.410 |
1,750 | 0.478 |
1,800 | 0.548 |
1,850 | 0.606 |
1,900 | 0.658 |
1,950 | 0.705 |
2,000 | 0.747 |
2,050 | 0.777 |
2,100 | 0.805 |
2,150 | 0.828 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.844 |
2,250 | 0.856 |
2,300 | 0.860 |
2,350 | 0.861 |
2,400 | 0.860 |
2,450 | 0.852 |
2,500 | 0.828 |
2,550 | 0.785 |
2,600 | 0.760 |
2,650 | 0.740 |
2,700 | 0.711 |
2,750 | 0.578 |
2,800 | 0.210 |
2,850 | 0.076 |
2,900 | 0.040 |
2,950 | 0.029 |
3,000 | 0.023 |
3,050 | 0.019 |
3,100 | 0.015 |
3,150 | 0.013 |
3,200 | 0.011 |
3,250 | 0.009 |
3,300 | 0.009 |
3,350 | 0.008 |
3,400 | 0.008 |
3,450 | 0.008 |
3,500 | 0.009 |
3,550 | 0.010 |
3,600 | 0.012 |
3,650 | 0.013 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.014 |
3,750 | 0.014 |
3,800 | 0.012 |
3,850 | 0.010 |
3,900 | 0.008 |
3,950 | 0.005 |
4,000 | 0.003 |
4,050 | 0.002 |
4,100 | 0.002 |
4,150 | 0.001 |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | 0.001 |
4,400 | 0.002 |
4,450 | 0.002 |
4,500 | 0.002 |
4,550 | 0.002 |
4,600 | 0.002 |
4,650 | 0.002 |
4,700 | 0.002 |
4,750 | 0.002 |
4,800 | 0.001 |
4,850 | 0.001 |
4,900 | 0.001 |
4,950 | 0.001 |
5,000 | 0.001 |
5,050 | 0.001 |
5,100 | 0.001 |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.914 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (350nm) | ≥0.4 |
τi (405nm) | ≥0.65 |
τi (514nm) | ≥0.88 |
τi (633nm) | ≤0.27 |
τi (694nm) | ≤0.03 |
τi (1060nm) | ≤0.002 |
折射率 n |
---|
nh (404.7 nm) = 1.550 |
nd (587.6 nm) = 1.540 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.359 | 0.305 | 0.270 |
y | 0.439 | 0.456 | 0.466 |
Y | 61 | 47 | 38 |
λd [nm] | 501 | 501 | 501 |
Pe | 0.20 | 0.32 | 0.40 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.338 | 0.288 | 0.256 |
y | 0.424 | 0.437 | 0.445 |
Y | 63 | 48 | 39 |
λd [nm] | 499 | 499 | 499 |
Pe | 0.21 | 0.33 | 0.41 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.254 | 0.222 | 0.203 |
y | 0.332 | 0.334 | 0.337 |
Y | 68 | 55 | 46 |
λd [nm] | 492 | 492 | 492 |
Pe | 0.21 | 0.33 | 0.39 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.69 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 2 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 475 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 2.0 |
耐碱性 | 2.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.3 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 8.7 |
α20°C/200°C [10-6/K] |