玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG61

- SCHOTT
- BG61 - BG61
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9150
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
310 | |
320 | < 10⁻³ |
330 | 0.038 |
340 | 0.222 |
350 | 0.487 |
360 | 0.687 |
370 | 0.801 |
380 | 0.858 |
390 | 0.890 |
400 | 0.910 |
410 | 0.923 |
420 | 0.932 |
430 | 0.940 |
440 | 0.948 |
450 | 0.954 |
460 | 0.960 |
470 | 0.964 |
480 | 0.966 |
490 | 0.967 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.966 |
510 | 0.961 |
520 | 0.952 |
530 | 0.933 |
540 | 0.900 |
550 | 0.860 |
560 | 0.808 |
570 | 0.742 |
580 | 0.663 |
590 | 0.577 |
600 | 0.485 |
610 | 0.395 |
620 | 0.311 |
630 | 0.236 |
640 | 0.174 |
650 | 0.125 |
660 | 0.086 |
670 | 0.059 |
680 | 0.038 |
690 | 0.025 |
700 | 0.016 |
710 | 0.010 |
720 | 0.007 |
730 | 0.005 |
740 | 0.003 |
750 | 0.002 |
760 | 0.001 |
770 | 0.001 |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | 0.001 |
980 | 0.001 |
990 | 0.002 |
1,000 | 0.002 |
1,010 | 0.002 |
1,020 | 0.003 |
1,030 | 0.003 |
1,040 | 0.004 |
1,050 | 0.004 |
1,060 | 0.005 |
1,070 | 0.006 |
1,080 | 0.007 |
1,090 | 0.008 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.009 |
1,110 | 0.010 |
1,120 | 0.012 |
1,130 | 0.014 |
1,140 | 0.016 |
1,150 | 0.018 |
1,160 | 0.021 |
1,170 | 0.024 |
1,180 | 0.027 |
1,190 | 0.030 |
1,200 | 0.034 |
1,250 | 0.060 |
1,300 | 0.098 |
1,350 | 0.147 |
1,400 | 0.211 |
1,450 | 0.280 |
1,500 | 0.353 |
1,550 | 0.429 |
1,600 | 0.499 |
1,650 | 0.566 |
1,700 | 0.625 |
1,750 | 0.677 |
1,800 | 0.721 |
1,850 | 0.759 |
1,900 | 0.790 |
1,950 | 0.817 |
2,000 | 0.838 |
2,050 | 0.856 |
2,100 | 0.872 |
2,150 | 0.883 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.890 |
2,250 | 0.895 |
2,300 | 0.899 |
2,350 | 0.904 |
2,400 | 0.908 |
2,450 | 0.909 |
2,500 | 0.906 |
2,550 | 0.906 |
2,600 | 0.900 |
2,650 | 0.895 |
2,700 | 0.885 |
2,750 | 0.862 |
2,800 | 0.774 |
2,850 | 0.639 |
2,900 | 0.529 |
2,950 | 0.450 |
3,000 | 0.389 |
3,050 | 0.337 |
3,100 | 0.290 |
3,150 | 0.249 |
3,200 | 0.214 |
3,250 | 0.187 |
3,300 | 0.166 |
3,350 | 0.150 |
3,400 | 0.139 |
3,450 | 0.133 |
3,500 | 0.131 |
3,550 | 0.136 |
3,600 | 0.143 |
3,650 | 0.155 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.172 |
3,750 | 0.189 |
3,800 | 0.197 |
3,850 | 0.189 |
3,900 | 0.167 |
3,950 | 0.140 |
4,000 | 0.105 |
4,050 | 0.064 |
4,100 | 0.034 |
4,150 | 0.017 |
4,200 | 0.010 |
4,250 | 0.007 |
4,300 | 0.007 |
4,350 | 0.008 |
4,400 | 0.008 |
4,450 | 0.006 |
4,500 | 0.005 |
4,550 | 0.005 |
4,600 | 0.005 |
4,650 | 0.007 |
4,700 | 0.011 |
4,750 | 0.017 |
4,800 | 0.026 |
4,850 | 0.035 |
4,900 | 0.045 |
4,950 | 0.058 |
5,000 | 0.073 |
5,050 | 0.086 |
5,100 | 0.096 |
5,150 | 0.099 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.915 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≥0.84 |
τi (514nm) | ≥0.93 |
τi (633nm) | ≥0.18 |
τi (694nm) | ≤0.03 |
τi (1060nm) | ≤0.008 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.541 |
nh (404.7 nm) = 1.549 |
ng (435.8 nm) = 1.545 |
ns (852.1 nm) = 1.528 |
ne (546.1 nm) = 1.537 |
nd (587.6 nm) = 1.535 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.349 | 0.289 | 0.250 |
y | 0.432 | 0.438 | 0.435 |
Y | 60 | 46 | 37 |
λd [nm] | 499 | 498 | 497 |
Pe | 0.22 | 0.37 | 0.46 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.328 | 0.272 | 0.236 |
y | 0.415 | 0.416 | 0.410 |
Y | 62 | 48 | 39 |
λd [nm] | 497 | 496 | 495 |
Pe | 0.23 | 0.37 | 0.47 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.245 | 0.210 | 0.189 |
y | 0.319 | 0.307 | 0.296 |
Y | 68 | 55 | 47 |
λd [nm] | 490 | 489 | 488 |
Pe | 0.25 | 0.39 | 0.48 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.8064 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 402 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1 |
耐酸性 | 52.3 |
耐碱性 | 3.3 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 11.94 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 13.85 |
α20°C/200°C [10-6/K] |