玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG63

- SCHOTT
- BG63 - BG63
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9160
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | < 10⁻³ |
310 | 0.002 |
320 | 0.070 |
330 | 0.327 |
340 | 0.619 |
350 | 0.809 |
360 | 0.902 |
370 | 0.944 |
380 | 0.964 |
390 | 0.975 |
400 | 0.980 |
410 | 0.983 |
420 | 0.985 |
430 | 0.987 |
440 | 0.988 |
450 | 0.990 |
460 | 0.991 |
470 | 0.992 |
480 | 0.992 |
490 | 0.992 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.991 |
510 | 0.988 |
520 | 0.984 |
530 | 0.976 |
540 | 0.964 |
550 | 0.947 |
560 | 0.923 |
570 | 0.893 |
580 | 0.854 |
590 | 0.808 |
600 | 0.754 |
610 | 0.694 |
620 | 0.630 |
630 | 0.563 |
640 | 0.498 |
650 | 0.434 |
660 | 0.373 |
670 | 0.318 |
680 | 0.270 |
690 | 0.227 |
700 | 0.190 |
710 | 0.159 |
720 | 0.134 |
730 | 0.113 |
740 | 0.097 |
750 | 0.082 |
760 | 0.071 |
770 | 0.063 |
780 | 0.056 |
790 | 0.051 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.048 |
810 | 0.045 |
820 | 0.043 |
830 | 0.042 |
840 | 0.041 |
850 | 0.041 |
860 | 0.041 |
870 | 0.041 |
880 | 0.042 |
890 | 0.044 |
900 | 0.046 |
910 | 0.049 |
920 | 0.052 |
930 | 0.054 |
940 | 0.058 |
950 | 0.061 |
960 | 0.065 |
970 | 0.070 |
980 | 0.075 |
990 | 0.080 |
1,000 | 0.085 |
1,010 | 0.093 |
1,020 | 0.099 |
1,030 | 0.106 |
1,040 | 0.112 |
1,050 | 0.120 |
1,060 | 0.128 |
1,070 | 0.135 |
1,080 | 0.144 |
1,090 | 0.152 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.162 |
1,110 | 0.171 |
1,120 | 0.181 |
1,130 | 0.191 |
1,140 | 0.202 |
1,150 | 0.212 |
1,160 | 0.224 |
1,170 | 0.235 |
1,180 | 0.247 |
1,190 | 0.259 |
1,200 | 0.273 |
1,250 | 0.340 |
1,300 | 0.412 |
1,350 | 0.484 |
1,400 | 0.548 |
1,450 | 0.614 |
1,500 | 0.675 |
1,550 | 0.727 |
1,600 | 0.770 |
1,650 | 0.808 |
1,700 | 0.839 |
1,750 | 0.863 |
1,800 | 0.882 |
1,850 | 0.899 |
1,900 | 0.911 |
1,950 | 0.920 |
2,000 | 0.928 |
2,050 | 0.934 |
2,100 | 0.939 |
2,150 | 0.941 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.941 |
2,250 | 0.939 |
2,300 | 0.939 |
2,350 | 0.939 |
2,400 | 0.939 |
2,450 | 0.936 |
2,500 | 0.932 |
2,550 | 0.935 |
2,600 | 0.928 |
2,650 | 0.921 |
2,700 | 0.910 |
2,750 | 0.888 |
2,800 | 0.809 |
2,850 | 0.681 |
2,900 | 0.573 |
2,950 | 0.494 |
3,000 | 0.433 |
3,050 | 0.379 |
3,100 | 0.330 |
3,150 | 0.286 |
3,200 | 0.249 |
3,250 | 0.219 |
3,300 | 0.195 |
3,350 | 0.177 |
3,400 | 0.164 |
3,450 | 0.156 |
3,500 | 0.153 |
3,550 | 0.156 |
3,600 | 0.163 |
3,650 | 0.175 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.192 |
3,750 | 0.209 |
3,800 | 0.217 |
3,850 | 0.206 |
3,900 | 0.180 |
3,950 | 0.149 |
4,000 | 0.111 |
4,050 | 0.067 |
4,100 | 0.035 |
4,150 | 0.017 |
4,200 | 0.009 |
4,250 | 0.006 |
4,300 | 0.006 |
4,350 | 0.007 |
4,400 | 0.007 |
4,450 | 0.005 |
4,500 | 0.004 |
4,550 | 0.004 |
4,600 | 0.004 |
4,650 | 0.005 |
4,700 | 0.008 |
4,750 | 0.015 |
4,800 | 0.023 |
4,850 | 0.031 |
4,900 | 0.041 |
4,950 | 0.054 |
5,000 | 0.068 |
5,050 | 0.081 |
5,100 | 0.089 |
5,150 | 0.092 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.916 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≥0.95 |
τi (514nm) | ≥0.96 |
τi (633nm) | ≥0.5 |
τi (694nm) | ≤0.25 |
τi (1060nm) | ≤0.16 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.538 |
nh (404.7 nm) = 1.546 |
ng (435.8 nm) = 1.542 |
ns (852.1 nm) = 1.525 |
ne (546.1 nm) = 1.534 |
nd (587.6 nm) = 1.532 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.403 | 0.366 | 0.336 |
y | 0.420 | 0.428 | 0.432 |
Y | 76 | 66 | 59 |
λd [nm] | 500 | 499 | 499 |
Pe | 0.10 | 0.19 | 0.26 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.380 | 0.344 | 0.316 |
y | 0.408 | 0.412 | 0.414 |
Y | 77 | 68 | 60 |
λd [nm] | 498 | 497 | 497 |
Pe | 0.11 | 0.19 | 0.27 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.280 | 0.255 | 0.237 |
y | 0.325 | 0.319 | 0.313 |
Y | 81 | 73 | 67 |
λd [nm] | 490 | 489 | 489 |
Pe | 0.12 | 0.22 | 0.29 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.7855 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 416 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1.0 |
耐酸性 | 52.3 |
耐碱性 | 3.3 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 11.91 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 13.93 |
α20°C/200°C [10-6/K] |