玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
GG435

- SCHOTT
- GG435 - GG435
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | 0.006 |
430 | 0.240 |
440 | 0.664 |
450 | 0.842 |
460 | 0.899 |
470 | 0.923 |
480 | 0.939 |
490 | 0.951 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.960 |
510 | 0.967 |
520 | 0.972 |
530 | 0.977 |
540 | 0.980 |
550 | 0.983 |
560 | 0.985 |
570 | 0.986 |
580 | 0.987 |
590 | 0.987 |
600 | 0.987 |
610 | 0.986 |
620 | 0.986 |
630 | 0.985 |
640 | 0.984 |
650 | 0.983 |
660 | 0.982 |
670 | 0.981 |
680 | 0.980 |
690 | 0.978 |
700 | 0.977 |
710 | 0.976 |
720 | 0.974 |
730 | 0.973 |
740 | 0.971 |
750 | 0.969 |
760 | 0.967 |
770 | 0.965 |
780 | 0.963 |
790 | 0.962 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.960 |
810 | 0.958 |
820 | 0.957 |
830 | 0.955 |
840 | 0.954 |
850 | 0.952 |
860 | 0.951 |
870 | 0.950 |
880 | 0.949 |
890 | 0.948 |
900 | 0.947 |
910 | 0.946 |
920 | 0.946 |
930 | 0.945 |
940 | 0.944 |
950 | 0.944 |
960 | 0.943 |
970 | 0.943 |
980 | 0.942 |
990 | 0.942 |
1,000 | 0.941 |
1,010 | 0.941 |
1,020 | 0.940 |
1,030 | 0.940 |
1,040 | 0.940 |
1,050 | 0.940 |
1,060 | 0.940 |
1,070 | 0.939 |
1,080 | 0.939 |
1,090 | 0.939 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.939 |
1,110 | 0.939 |
1,120 | 0.939 |
1,130 | 0.939 |
1,140 | 0.939 |
1,150 | 0.939 |
1,160 | 0.939 |
1,170 | 0.940 |
1,180 | 0.940 |
1,190 | 0.940 |
1,200 | 0.940 |
1,250 | 0.941 |
1,300 | 0.943 |
1,350 | 0.946 |
1,400 | 0.947 |
1,450 | 0.953 |
1,500 | 0.958 |
1,550 | 0.962 |
1,600 | 0.965 |
1,650 | 0.967 |
1,700 | 0.967 |
1,750 | 0.967 |
1,800 | 0.965 |
1,850 | 0.963 |
1,900 | 0.962 |
1,950 | 0.960 |
2,000 | 0.958 |
2,050 | 0.956 |
2,100 | 0.954 |
2,150 | 0.948 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.938 |
2,250 | 0.932 |
2,300 | 0.936 |
2,350 | 0.936 |
2,400 | 0.931 |
2,450 | 0.921 |
2,500 | 0.915 |
2,550 | 0.911 |
2,600 | 0.908 |
2,650 | 0.893 |
2,700 | 0.815 |
2,750 | 0.341 |
2,800 | 0.249 |
2,850 | 0.258 |
2,900 | 0.274 |
2,950 | 0.285 |
3,000 | 0.289 |
3,050 | 0.284 |
3,100 | 0.271 |
3,150 | 0.257 |
3,200 | 0.241 |
3,250 | 0.224 |
3,300 | 0.207 |
3,350 | 0.192 |
3,400 | 0.178 |
3,450 | 0.167 |
3,500 | 0.161 |
3,550 | 0.157 |
3,600 | 0.156 |
3,650 | 0.157 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.161 |
3,750 | 0.169 |
3,800 | 0.176 |
3,850 | 0.180 |
3,900 | 0.182 |
3,950 | 0.177 |
4,000 | 0.168 |
4,050 | 0.156 |
4,100 | 0.140 |
4,150 | 0.122 |
4,200 | 0.103 |
4,250 | 0.082 |
4,300 | 0.059 |
4,350 | 0.039 |
4,400 | 0.021 |
4,450 | 0.009 |
4,500 | 0.003 |
4,550 | 0.001 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 370 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 435 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 520 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.520 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.453 | 0.457 | 0.459 |
y | 0.415 | 0.419 | 0.422 |
Y | 91 | 91 | 90 |
λd [nm] | 580 | 580 | 580 |
Pe | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.430 | 0.434 | 0.437 |
y | 0.409 | 0.414 | 0.418 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 578 | 578 | 578 |
Pe | 0.10 | 0.15 | 0.19 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.323 | 0.328 | 0.333 |
y | 0.350 | 0.361 | 0.369 |
Y | 91 | 90 | 90 |
λd [nm] | 568 | 568 | 568 |
Pe | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.55 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 537 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.08 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.1 |
α20°C/200°C [10-6/K] |