玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
GG475

- SCHOTT
- GG475 - GG475
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | 0.010 |
470 | 0.261 |
480 | 0.713 |
490 | 0.902 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.952 |
510 | 0.969 |
520 | 0.977 |
530 | 0.982 |
540 | 0.985 |
550 | 0.987 |
560 | 0.988 |
570 | 0.988 |
580 | 0.988 |
590 | 0.988 |
600 | 0.987 |
610 | 0.986 |
620 | 0.986 |
630 | 0.985 |
640 | 0.984 |
650 | 0.983 |
660 | 0.982 |
670 | 0.981 |
680 | 0.980 |
690 | 0.978 |
700 | 0.977 |
710 | 0.975 |
720 | 0.974 |
730 | 0.972 |
740 | 0.970 |
750 | 0.969 |
760 | 0.967 |
770 | 0.965 |
780 | 0.963 |
790 | 0.962 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.960 |
810 | 0.958 |
820 | 0.957 |
830 | 0.955 |
840 | 0.954 |
850 | 0.953 |
860 | 0.952 |
870 | 0.950 |
880 | 0.949 |
890 | 0.948 |
900 | 0.947 |
910 | 0.947 |
920 | 0.946 |
930 | 0.945 |
940 | 0.945 |
950 | 0.944 |
960 | 0.944 |
970 | 0.943 |
980 | 0.943 |
990 | 0.942 |
1,000 | 0.942 |
1,010 | 0.942 |
1,020 | 0.941 |
1,030 | 0.941 |
1,040 | 0.941 |
1,050 | 0.941 |
1,060 | 0.940 |
1,070 | 0.940 |
1,080 | 0.940 |
1,090 | 0.940 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.940 |
1,110 | 0.940 |
1,120 | 0.940 |
1,130 | 0.940 |
1,140 | 0.941 |
1,150 | 0.941 |
1,160 | 0.941 |
1,170 | 0.941 |
1,180 | 0.941 |
1,190 | 0.941 |
1,200 | 0.941 |
1,250 | 0.943 |
1,300 | 0.945 |
1,350 | 0.948 |
1,400 | 0.948 |
1,450 | 0.955 |
1,500 | 0.960 |
1,550 | 0.963 |
1,600 | 0.966 |
1,650 | 0.968 |
1,700 | 0.968 |
1,750 | 0.967 |
1,800 | 0.965 |
1,850 | 0.964 |
1,900 | 0.962 |
1,950 | 0.960 |
2,000 | 0.958 |
2,050 | 0.955 |
2,100 | 0.952 |
2,150 | 0.946 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.934 |
2,250 | 0.929 |
2,300 | 0.933 |
2,350 | 0.932 |
2,400 | 0.926 |
2,450 | 0.916 |
2,500 | 0.911 |
2,550 | 0.912 |
2,600 | 0.905 |
2,650 | 0.894 |
2,700 | 0.819 |
2,750 | 0.367 |
2,800 | 0.249 |
2,850 | 0.255 |
2,900 | 0.266 |
2,950 | 0.271 |
3,000 | 0.272 |
3,050 | 0.266 |
3,100 | 0.251 |
3,150 | 0.233 |
3,200 | 0.216 |
3,250 | 0.199 |
3,300 | 0.183 |
3,350 | 0.168 |
3,400 | 0.156 |
3,450 | 0.147 |
3,500 | 0.142 |
3,550 | 0.140 |
3,600 | 0.140 |
3,650 | 0.142 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.146 |
3,750 | 0.153 |
3,800 | 0.162 |
3,850 | 0.167 |
3,900 | 0.169 |
3,950 | 0.166 |
4,000 | 0.158 |
4,050 | 0.147 |
4,100 | 0.133 |
4,150 | 0.115 |
4,200 | 0.095 |
4,250 | 0.071 |
4,300 | 0.051 |
4,350 | 0.033 |
4,400 | 0.019 |
4,450 | 0.009 |
4,500 | 0.003 |
4,550 | 0.001 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 410 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 475 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 550 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.530 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.483 | 0.489 | 0.492 |
y | 0.453 | 0.460 | 0.463 |
Y | 91 | 90 | 89 |
λd [nm] | 580 | 580 | 580 |
Pe | 0.56 | 0.65 | 0.69 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.465 | 0.473 | 0.476 |
y | 0.458 | 0.466 | 0.470 |
Y | 91 | 90 | 89 |
λd [nm] | 578 | 578 | 578 |
Pe | 0.57 | 0.66 | 0.70 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.381 | 0.394 | 0.401 |
y | 0.463 | 0.485 | 0.494 |
Y | 89 | 88 | 88 |
λd [nm] | 568 | 569 | 569 |
Pe | 0.57 | 0.66 | 0.71 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.56 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 531 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.09 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.2 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.4 |
α20°C/200°C [10-6/K] |