玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
KG1

- SCHOTT
- KG1 - KG1
- 厚度
- 2.0
- 反射系数
- 0.9200
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | 0.002 |
280 | 0.017 |
290 | 0.073 |
300 | 0.210 |
310 | 0.419 |
320 | 0.622 |
330 | 0.769 |
340 | 0.850 |
350 | 0.904 |
360 | 0.934 |
370 | 0.946 |
380 | 0.949 |
390 | 0.943 |
400 | 0.933 |
410 | 0.925 |
420 | 0.921 |
430 | 0.922 |
440 | 0.928 |
450 | 0.931 |
460 | 0.927 |
470 | 0.931 |
480 | 0.936 |
490 | 0.941 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.943 |
510 | 0.940 |
520 | 0.936 |
530 | 0.936 |
540 | 0.940 |
550 | 0.944 |
560 | 0.946 |
570 | 0.944 |
580 | 0.939 |
590 | 0.930 |
600 | 0.920 |
610 | 0.906 |
620 | 0.889 |
630 | 0.869 |
640 | 0.848 |
650 | 0.823 |
660 | 0.797 |
670 | 0.769 |
680 | 0.738 |
690 | 0.702 |
700 | 0.664 |
710 | 0.628 |
720 | 0.592 |
730 | 0.553 |
740 | 0.517 |
750 | 0.477 |
760 | 0.439 |
770 | 0.401 |
780 | 0.366 |
790 | 0.329 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.294 |
810 | 0.265 |
820 | 0.235 |
830 | 0.208 |
840 | 0.182 |
850 | 0.158 |
860 | 0.138 |
870 | 0.121 |
880 | 0.105 |
890 | 0.091 |
900 | 0.080 |
910 | 0.069 |
920 | 0.060 |
930 | 0.052 |
940 | 0.045 |
950 | 0.040 |
960 | 0.035 |
970 | 0.032 |
980 | 0.028 |
990 | 0.025 |
1,000 | 0.022 |
1,010 | 0.020 |
1,020 | 0.018 |
1,030 | 0.017 |
1,040 | 0.015 |
1,050 | 0.014 |
1,060 | 0.013 |
1,070 | 0.012 |
1,080 | 0.011 |
1,090 | 0.011 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.010 |
1,110 | 0.009 |
1,120 | 0.009 |
1,130 | 0.009 |
1,140 | 0.008 |
1,150 | 0.008 |
1,160 | 0.008 |
1,170 | 0.008 |
1,180 | 0.008 |
1,190 | 0.007 |
1,200 | 0.007 |
1,250 | 0.007 |
1,300 | 0.008 |
1,350 | 0.008 |
1,400 | 0.010 |
1,450 | 0.012 |
1,500 | 0.015 |
1,550 | 0.019 |
1,600 | 0.025 |
1,650 | 0.031 |
1,700 | 0.037 |
1,750 | 0.042 |
1,800 | 0.046 |
1,850 | 0.046 |
1,900 | 0.045 |
1,950 | 0.043 |
2,000 | 0.041 |
2,050 | 0.038 |
2,100 | 0.036 |
2,150 | 0.034 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.034 |
2,250 | 0.035 |
2,300 | 0.038 |
2,350 | 0.043 |
2,400 | 0.049 |
2,450 | 0.055 |
2,500 | 0.062 |
2,550 | 0.067 |
2,600 | 0.071 |
2,650 | 0.073 |
2,700 | 0.072 |
2,750 | 0.037 |
2,800 | 0.002 |
2,850 | < 10⁻³ |
2,900 | < 10⁻³ |
2,950 | < 10⁻³ |
3,000 | < 10⁻³ |
3,050 | < 10⁻³ |
3,100 | < 10⁻³ |
3,150 | < 10⁻³ |
3,200 | < 10⁻³ |
3,250 | < 10⁻³ |
3,300 | < 10⁻³ |
3,350 | < 10⁻³ |
3,400 | < 10⁻³ |
3,450 | < 10⁻³ |
3,500 | < 10⁻³ |
3,550 | < 10⁻³ |
3,600 | < 10⁻³ |
3,650 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | < 10⁻³ |
3,750 | < 10⁻³ |
3,800 | < 10⁻³ |
3,850 | < 10⁻³ |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | < 10⁻³ |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.920 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 2 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (365nm) | ≥0.89 |
τi (500nm) | ≥0.92 |
τi (600nm) | ≥0.88 |
τi (700nm) | ≤0.68 |
τi (800nm) | ≤0.33 |
τi (900nm) | ≤0.1 |
τi (1060nm) | ≤0.02 |
τi (2200nm) | ≤0.06 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.516 |
nh (404.7 nm) = 1.524 |
ng (435.8 nm) = 1.520 |
ns (852.1 nm) = 1.504 |
ne (546.1 nm) = 1.513 |
nd (587.6 nm) = 1.511 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.444 | 0.441 | 0.438 |
y | 0.409 | 0.411 | 0.413 |
Y | 88 | 85 | 82 |
λd [nm] | 505 | 505 | 505 |
Pe | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.420 | 0.417 | 0.415 |
y | 0.401 | 0.402 | 0.404 |
Y | 88 | 85 | 82 |
λd [nm] | 503 | 504 | 504 |
Pe | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.311 | 0.309 | 0.307 |
y | 0.330 | 0.331 | 0.332 |
Y | 89 | 86 | 83 |
λd [nm] | 497 | 497 | 498 |
Pe | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.521 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 599 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 2.0 |
耐碱性 | 3.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 5.3 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 6.1 |
α20°C/200°C [10-6/K] |