玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
KG2

- SCHOTT
- KG2 - KG2
- 厚度
- 2.0
- 反射系数
- 0.9200
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | 0.001 |
270 | 0.020 |
280 | 0.088 |
290 | 0.245 |
300 | 0.444 |
310 | 0.637 |
320 | 0.769 |
330 | 0.852 |
340 | 0.902 |
350 | 0.931 |
360 | 0.949 |
370 | 0.959 |
380 | 0.965 |
390 | 0.961 |
400 | 0.955 |
410 | 0.948 |
420 | 0.942 |
430 | 0.939 |
440 | 0.938 |
450 | 0.939 |
460 | 0.942 |
470 | 0.946 |
480 | 0.951 |
490 | 0.954 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.957 |
510 | 0.956 |
520 | 0.954 |
530 | 0.952 |
540 | 0.953 |
550 | 0.955 |
560 | 0.954 |
570 | 0.952 |
580 | 0.949 |
590 | 0.944 |
600 | 0.938 |
610 | 0.931 |
620 | 0.923 |
630 | 0.913 |
640 | 0.902 |
650 | 0.889 |
660 | 0.875 |
670 | 0.859 |
680 | 0.841 |
690 | 0.820 |
700 | 0.798 |
710 | 0.774 |
720 | 0.750 |
730 | 0.725 |
740 | 0.699 |
750 | 0.671 |
760 | 0.643 |
770 | 0.613 |
780 | 0.584 |
790 | 0.553 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.524 |
810 | 0.494 |
820 | 0.464 |
830 | 0.434 |
840 | 0.408 |
850 | 0.382 |
860 | 0.356 |
870 | 0.330 |
880 | 0.305 |
890 | 0.284 |
900 | 0.265 |
910 | 0.246 |
920 | 0.228 |
930 | 0.213 |
940 | 0.200 |
950 | 0.185 |
960 | 0.173 |
970 | 0.161 |
980 | 0.151 |
990 | 0.142 |
1,000 | 0.133 |
1,010 | 0.126 |
1,020 | 0.119 |
1,030 | 0.113 |
1,040 | 0.109 |
1,050 | 0.105 |
1,060 | 0.101 |
1,070 | 0.097 |
1,080 | 0.095 |
1,090 | 0.093 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.091 |
1,110 | 0.090 |
1,120 | 0.088 |
1,130 | 0.087 |
1,140 | 0.086 |
1,150 | 0.085 |
1,160 | 0.084 |
1,170 | 0.083 |
1,180 | 0.082 |
1,190 | 0.081 |
1,200 | 0.080 |
1,250 | 0.079 |
1,300 | 0.081 |
1,350 | 0.085 |
1,400 | 0.093 |
1,450 | 0.103 |
1,500 | 0.116 |
1,550 | 0.131 |
1,600 | 0.147 |
1,650 | 0.165 |
1,700 | 0.183 |
1,750 | 0.195 |
1,800 | 0.201 |
1,850 | 0.201 |
1,900 | 0.197 |
1,950 | 0.190 |
2,000 | 0.183 |
2,050 | 0.178 |
2,100 | 0.172 |
2,150 | 0.168 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.165 |
2,250 | 0.167 |
2,300 | 0.176 |
2,350 | 0.189 |
2,400 | 0.200 |
2,450 | 0.211 |
2,500 | 0.223 |
2,550 | 0.231 |
2,600 | 0.237 |
2,650 | 0.240 |
2,700 | 0.233 |
2,750 | 0.149 |
2,800 | 0.023 |
2,850 | 0.007 |
2,900 | 0.005 |
2,950 | 0.004 |
3,000 | 0.003 |
3,050 | 0.003 |
3,100 | 0.003 |
3,150 | 0.003 |
3,200 | 0.003 |
3,250 | 0.003 |
3,300 | 0.004 |
3,350 | 0.004 |
3,400 | 0.004 |
3,450 | 0.005 |
3,500 | 0.005 |
3,550 | 0.006 |
3,600 | 0.007 |
3,650 | 0.008 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.007 |
3,750 | 0.005 |
3,800 | 0.003 |
3,850 | 0.002 |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | < 10⁻³ |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.920 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 2 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (365nm) | ≥0.93 |
τi (500nm) | ≥0.94 |
τi (600nm) | ≥0.92 |
τi (700nm) | ≤0.83 |
τi (800nm) | ≤0.55 |
τi (900nm) | ≤0.28 |
τi (1060nm) | ≤0.12 |
τi (2200nm) | ≤0.2 |
折射率 n |
---|
nd (587.6 nm) = 1.510 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.446 | 0.444 | 0.442 |
y | 0.409 | 0.410 | 0.411 |
Y | 89 | 87 | 84 |
λd [nm] | 506 | 507 | 507 |
Pe | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.422 | 0.420 | 0.419 |
y | 0.400 | 0.401 | 0.402 |
Y | 89 | 87 | 84 |
λd [nm] | 505 | 505 | 506 |
Pe | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.312 | 0.311 | 0.310 |
y | 0.330 | 0.331 | 0.331 |
Y | 90 | 87 | 85 |
λd [nm] | 501 | 501 | 501 |
Pe | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.52 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 605 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 2.0 |
耐碱性 | 3.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 5.4 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 6.3 |
α20°C/200°C [10-6/K] |