玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
NG4

- SCHOTT
- NG4 - NG4
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9223
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | 0.006 |
350 | 0.034 |
360 | 0.089 |
370 | 0.139 |
380 | 0.144 |
390 | 0.225 |
400 | 0.269 |
410 | 0.275 |
420 | 0.281 |
430 | 0.291 |
440 | 0.289 |
450 | 0.302 |
460 | 0.316 |
470 | 0.315 |
480 | 0.309 |
490 | 0.302 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.298 |
510 | 0.296 |
520 | 0.297 |
530 | 0.301 |
540 | 0.305 |
550 | 0.306 |
560 | 0.304 |
570 | 0.298 |
580 | 0.292 |
590 | 0.289 |
600 | 0.291 |
610 | 0.297 |
620 | 0.302 |
630 | 0.305 |
640 | 0.307 |
650 | 0.309 |
660 | 0.316 |
670 | 0.328 |
680 | 0.348 |
690 | 0.369 |
700 | 0.387 |
710 | 0.400 |
720 | 0.408 |
730 | 0.412 |
740 | 0.413 |
750 | 0.414 |
760 | 0.412 |
770 | 0.409 |
780 | 0.405 |
790 | 0.401 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.397 |
810 | 0.392 |
820 | 0.386 |
830 | 0.381 |
840 | 0.375 |
850 | 0.368 |
860 | 0.363 |
870 | 0.358 |
880 | 0.353 |
890 | 0.347 |
900 | 0.341 |
910 | 0.337 |
920 | 0.330 |
930 | 0.325 |
940 | 0.322 |
950 | 0.316 |
960 | 0.312 |
970 | 0.308 |
980 | 0.304 |
990 | 0.301 |
1,000 | 0.298 |
1,010 | 0.296 |
1,020 | 0.293 |
1,030 | 0.291 |
1,040 | 0.289 |
1,050 | 0.288 |
1,060 | 0.288 |
1,070 | 0.286 |
1,080 | 0.287 |
1,090 | 0.286 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.286 |
1,110 | 0.288 |
1,120 | 0.290 |
1,130 | 0.292 |
1,140 | 0.295 |
1,150 | 0.297 |
1,160 | 0.299 |
1,170 | 0.302 |
1,180 | 0.304 |
1,190 | 0.307 |
1,200 | 0.310 |
1,250 | 0.328 |
1,300 | 0.353 |
1,350 | 0.386 |
1,400 | 0.419 |
1,450 | 0.452 |
1,500 | 0.476 |
1,550 | 0.495 |
1,600 | 0.507 |
1,650 | 0.512 |
1,700 | 0.511 |
1,750 | 0.511 |
1,800 | 0.515 |
1,850 | 0.522 |
1,900 | 0.529 |
1,950 | 0.542 |
2,000 | 0.553 |
2,050 | 0.566 |
2,100 | 0.577 |
2,150 | 0.587 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.597 |
2,250 | 0.608 |
2,300 | 0.620 |
2,350 | 0.629 |
2,400 | 0.636 |
2,450 | 0.642 |
2,500 | 0.647 |
2,550 | 0.652 |
2,600 | 0.654 |
2,650 | 0.653 |
2,700 | 0.610 |
2,750 | 0.275 |
2,800 | 0.146 |
2,850 | 0.132 |
2,900 | 0.147 |
2,950 | 0.168 |
3,000 | 0.190 |
3,050 | 0.218 |
3,100 | 0.245 |
3,150 | 0.273 |
3,200 | 0.300 |
3,250 | 0.326 |
3,300 | 0.337 |
3,350 | 0.320 |
3,400 | 0.270 |
3,450 | 0.205 |
3,500 | 0.140 |
3,550 | 0.094 |
3,600 | 0.070 |
3,650 | 0.056 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.070 |
3,750 | 0.101 |
3,800 | 0.133 |
3,850 | 0.154 |
3,900 | 0.140 |
3,950 | 0.112 |
4,000 | 0.094 |
4,050 | 0.090 |
4,100 | 0.094 |
4,150 | 0.098 |
4,200 | 0.100 |
4,250 | 0.093 |
4,300 | 0.073 |
4,350 | 0.057 |
4,400 | 0.040 |
4,450 | 0.025 |
4,500 | 0.016 |
4,550 | 0.010 |
4,600 | 0.006 |
4,650 | 0.004 |
4,700 | 0.002 |
4,750 | 0.001 |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.922 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | =0.27± 0,03 |
τi (546nm) | =0.31± 0,03 |
τi (694nm) | =0.39± 0,04 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.509 |
nh (404.7 nm) = 1.517 |
ng (435.8 nm) = 1.514 |
ns (852.1 nm) = 1.496 |
ne (546.1 nm) = 1.505 |
nd (587.6 nm) = 1.503 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.4203 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 2 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 470 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1 |
耐酸性 | 2.2 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 6.54 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 7.08 |
α20°C/200°C [10-6/K] |