玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
OG550

- SCHOTT
- OG550 - OG550
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9201
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | 0.003 |
540 | 0.119 |
550 | 0.508 |
560 | 0.806 |
570 | 0.922 |
580 | 0.961 |
590 | 0.975 |
600 | 0.980 |
610 | 0.983 |
620 | 0.984 |
630 | 0.984 |
640 | 0.983 |
650 | 0.983 |
660 | 0.982 |
670 | 0.981 |
680 | 0.980 |
690 | 0.980 |
700 | 0.979 |
710 | 0.978 |
720 | 0.977 |
730 | 0.975 |
740 | 0.974 |
750 | 0.973 |
760 | 0.971 |
770 | 0.970 |
780 | 0.968 |
790 | 0.967 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.965 |
810 | 0.963 |
820 | 0.962 |
830 | 0.961 |
840 | 0.960 |
850 | 0.959 |
860 | 0.958 |
870 | 0.957 |
880 | 0.957 |
890 | 0.956 |
900 | 0.955 |
910 | 0.955 |
920 | 0.954 |
930 | 0.953 |
940 | 0.953 |
950 | 0.952 |
960 | 0.952 |
970 | 0.951 |
980 | 0.951 |
990 | 0.950 |
1,000 | 0.950 |
1,010 | 0.950 |
1,020 | 0.949 |
1,030 | 0.949 |
1,040 | 0.949 |
1,050 | 0.949 |
1,060 | 0.949 |
1,070 | 0.949 |
1,080 | 0.949 |
1,090 | 0.949 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.949 |
1,110 | 0.949 |
1,120 | 0.949 |
1,130 | 0.949 |
1,140 | 0.949 |
1,150 | 0.949 |
1,160 | 0.949 |
1,170 | 0.949 |
1,180 | 0.949 |
1,190 | 0.949 |
1,200 | 0.950 |
1,250 | 0.951 |
1,300 | 0.953 |
1,350 | 0.955 |
1,400 | 0.955 |
1,450 | 0.960 |
1,500 | 0.964 |
1,550 | 0.968 |
1,600 | 0.970 |
1,650 | 0.972 |
1,700 | 0.973 |
1,750 | 0.972 |
1,800 | 0.970 |
1,850 | 0.968 |
1,900 | 0.965 |
1,950 | 0.963 |
2,000 | 0.961 |
2,050 | 0.959 |
2,100 | 0.956 |
2,150 | 0.952 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.938 |
2,250 | 0.933 |
2,300 | 0.936 |
2,350 | 0.935 |
2,400 | 0.932 |
2,450 | 0.925 |
2,500 | 0.919 |
2,550 | 0.911 |
2,600 | 0.901 |
2,650 | 0.886 |
2,700 | 0.833 |
2,750 | 0.456 |
2,800 | 0.354 |
2,850 | 0.351 |
2,900 | 0.363 |
2,950 | 0.368 |
3,000 | 0.357 |
3,050 | 0.336 |
3,100 | 0.306 |
3,150 | 0.273 |
3,200 | 0.246 |
3,250 | 0.224 |
3,300 | 0.205 |
3,350 | 0.188 |
3,400 | 0.175 |
3,450 | 0.166 |
3,500 | 0.160 |
3,550 | 0.155 |
3,600 | 0.153 |
3,650 | 0.156 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.160 |
3,750 | 0.165 |
3,800 | 0.173 |
3,850 | 0.181 |
3,900 | 0.188 |
3,950 | 0.190 |
4,000 | 0.184 |
4,050 | 0.171 |
4,100 | 0.151 |
4,150 | 0.131 |
4,200 | 0.110 |
4,250 | 0.088 |
4,300 | 0.062 |
4,350 | 0.039 |
4,400 | 0.023 |
4,450 | 0.011 |
4,500 | 0.005 |
4,550 | 0.002 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.920 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 480 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 550 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 620 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.519 |
nh (404.7 nm) = 1.524 |
ng (435.8 nm) = 1.575 |
ns (852.1 nm) = 1.505 |
ne (546.1 nm) = 1.515 |
nd (587.6 nm) = 1.512 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.565 | 0.580 | 0.587 |
y | 0.429 | 0.419 | 0.412 |
Y | 70 | 65 | 62 |
λd [nm] | 589 | 591 | 592 |
Pe | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.558 | 0.574 | 0.581 |
y | 0.435 | 0.425 | 0.418 |
Y | 68 | 63 | 59 |
λd [nm] | 588 | 590 | 591 |
Pe | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.521 | 0.547 | 0.557 |
y | 0.459 | 0.451 | 0.441 |
Y | 58 | 52 | 49 |
λd [nm] | 583 | 586 | 587 |
Pe | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.56 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 507 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.12 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.9 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |