玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
OG570

- SCHOTT
- OG570 - OG570
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9207
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | < 10⁻³ |
540 | < 10⁻³ |
550 | 0.009 |
560 | 0.139 |
570 | 0.517 |
580 | 0.816 |
590 | 0.930 |
600 | 0.965 |
610 | 0.976 |
620 | 0.981 |
630 | 0.982 |
640 | 0.982 |
650 | 0.982 |
660 | 0.981 |
670 | 0.980 |
680 | 0.979 |
690 | 0.978 |
700 | 0.977 |
710 | 0.976 |
720 | 0.975 |
730 | 0.974 |
740 | 0.972 |
750 | 0.971 |
760 | 0.969 |
770 | 0.968 |
780 | 0.966 |
790 | 0.964 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.963 |
810 | 0.961 |
820 | 0.960 |
830 | 0.959 |
840 | 0.957 |
850 | 0.956 |
860 | 0.955 |
870 | 0.954 |
880 | 0.953 |
890 | 0.953 |
900 | 0.952 |
910 | 0.951 |
920 | 0.951 |
930 | 0.950 |
940 | 0.950 |
950 | 0.949 |
960 | 0.949 |
970 | 0.948 |
980 | 0.948 |
990 | 0.948 |
1,000 | 0.947 |
1,010 | 0.947 |
1,020 | 0.946 |
1,030 | 0.946 |
1,040 | 0.946 |
1,050 | 0.946 |
1,060 | 0.946 |
1,070 | 0.946 |
1,080 | 0.946 |
1,090 | 0.946 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.946 |
1,110 | 0.946 |
1,120 | 0.946 |
1,130 | 0.946 |
1,140 | 0.946 |
1,150 | 0.946 |
1,160 | 0.946 |
1,170 | 0.947 |
1,180 | 0.947 |
1,190 | 0.947 |
1,200 | 0.947 |
1,250 | 0.948 |
1,300 | 0.950 |
1,350 | 0.953 |
1,400 | 0.953 |
1,450 | 0.958 |
1,500 | 0.963 |
1,550 | 0.966 |
1,600 | 0.969 |
1,650 | 0.971 |
1,700 | 0.971 |
1,750 | 0.970 |
1,800 | 0.969 |
1,850 | 0.967 |
1,900 | 0.964 |
1,950 | 0.962 |
2,000 | 0.960 |
2,050 | 0.957 |
2,100 | 0.954 |
2,150 | 0.950 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.936 |
2,250 | 0.933 |
2,300 | 0.935 |
2,350 | 0.934 |
2,400 | 0.930 |
2,450 | 0.922 |
2,500 | 0.912 |
2,550 | 0.911 |
2,600 | 0.912 |
2,650 | 0.899 |
2,700 | 0.829 |
2,750 | 0.455 |
2,800 | 0.354 |
2,850 | 0.357 |
2,900 | 0.367 |
2,950 | 0.368 |
3,000 | 0.353 |
3,050 | 0.332 |
3,100 | 0.305 |
3,150 | 0.276 |
3,200 | 0.251 |
3,250 | 0.229 |
3,300 | 0.209 |
3,350 | 0.191 |
3,400 | 0.173 |
3,450 | 0.160 |
3,500 | 0.154 |
3,550 | 0.154 |
3,600 | 0.157 |
3,650 | 0.162 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.167 |
3,750 | 0.173 |
3,800 | 0.179 |
3,850 | 0.184 |
3,900 | 0.188 |
3,950 | 0.189 |
4,000 | 0.184 |
4,050 | 0.170 |
4,100 | 0.150 |
4,150 | 0.130 |
4,200 | 0.109 |
4,250 | 0.088 |
4,300 | 0.066 |
4,350 | 0.044 |
4,400 | 0.025 |
4,450 | 0.011 |
4,500 | 0.005 |
4,550 | 0.002 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.921 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 500 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 570 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 640 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.510 |
nd (587.6 nm) = 1.510 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.600 | 0.619 | 0.627 |
y | 0.394 | 0.380 | 0.372 |
Y | 56 | 49 | 46 |
λd [nm] | 596 | 598 | 600 |
Pe | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.595 | 0.616 | 0.624 |
y | 0.398 | 0.384 | 0.375 |
Y | 53 | 47 | 44 |
λd [nm] | 595 | 598 | 599 |
Pe | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.566 | 0.600 | 0.611 |
y | 0.412 | 0.399 | 0.389 |
Y | 43 | 36 | 33 |
λd [nm] | 591 | 595 | 597 |
Pe | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.7409 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 510 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.12 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.9 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |