玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
OG590

- SCHOTT
- OG590 - OG590
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9207
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | < 10⁻³ |
540 | < 10⁻³ |
550 | < 10⁻³ |
560 | < 10⁻³ |
570 | 0.006 |
580 | 0.121 |
590 | 0.515 |
600 | 0.823 |
610 | 0.933 |
620 | 0.966 |
630 | 0.975 |
640 | 0.979 |
650 | 0.980 |
660 | 0.980 |
670 | 0.979 |
680 | 0.978 |
690 | 0.977 |
700 | 0.976 |
710 | 0.975 |
720 | 0.973 |
730 | 0.972 |
740 | 0.970 |
750 | 0.969 |
760 | 0.967 |
770 | 0.965 |
780 | 0.963 |
790 | 0.962 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.960 |
810 | 0.958 |
820 | 0.957 |
830 | 0.955 |
840 | 0.954 |
850 | 0.952 |
860 | 0.951 |
870 | 0.950 |
880 | 0.950 |
890 | 0.949 |
900 | 0.948 |
910 | 0.947 |
920 | 0.947 |
930 | 0.946 |
940 | 0.945 |
950 | 0.945 |
960 | 0.944 |
970 | 0.944 |
980 | 0.943 |
990 | 0.943 |
1,000 | 0.943 |
1,010 | 0.942 |
1,020 | 0.942 |
1,030 | 0.942 |
1,040 | 0.941 |
1,050 | 0.941 |
1,060 | 0.941 |
1,070 | 0.941 |
1,080 | 0.941 |
1,090 | 0.941 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.941 |
1,110 | 0.941 |
1,120 | 0.941 |
1,130 | 0.941 |
1,140 | 0.941 |
1,150 | 0.941 |
1,160 | 0.941 |
1,170 | 0.942 |
1,180 | 0.942 |
1,190 | 0.942 |
1,200 | 0.942 |
1,250 | 0.943 |
1,300 | 0.946 |
1,350 | 0.949 |
1,400 | 0.949 |
1,450 | 0.955 |
1,500 | 0.959 |
1,550 | 0.963 |
1,600 | 0.966 |
1,650 | 0.968 |
1,700 | 0.969 |
1,750 | 0.968 |
1,800 | 0.966 |
1,850 | 0.964 |
1,900 | 0.962 |
1,950 | 0.960 |
2,000 | 0.958 |
2,050 | 0.955 |
2,100 | 0.952 |
2,150 | 0.948 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.933 |
2,250 | 0.929 |
2,300 | 0.932 |
2,350 | 0.931 |
2,400 | 0.927 |
2,450 | 0.921 |
2,500 | 0.912 |
2,550 | 0.902 |
2,600 | 0.899 |
2,650 | 0.892 |
2,700 | 0.834 |
2,750 | 0.434 |
2,800 | 0.339 |
2,850 | 0.338 |
2,900 | 0.347 |
2,950 | 0.352 |
3,000 | 0.345 |
3,050 | 0.325 |
3,100 | 0.297 |
3,150 | 0.265 |
3,200 | 0.232 |
3,250 | 0.208 |
3,300 | 0.190 |
3,350 | 0.176 |
3,400 | 0.164 |
3,450 | 0.157 |
3,500 | 0.153 |
3,550 | 0.149 |
3,600 | 0.147 |
3,650 | 0.148 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.151 |
3,750 | 0.156 |
3,800 | 0.162 |
3,850 | 0.170 |
3,900 | 0.176 |
3,950 | 0.181 |
4,000 | 0.179 |
4,050 | 0.168 |
4,100 | 0.148 |
4,150 | 0.125 |
4,200 | 0.101 |
4,250 | 0.077 |
4,300 | 0.057 |
4,350 | 0.039 |
4,400 | 0.022 |
4,450 | 0.010 |
4,500 | 0.005 |
4,550 | 0.002 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.921 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 510 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 590 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 660 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.510 |
nd (587.6 nm) = 1.510 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.639 | 0.662 | 0.669 |
y | 0.354 | 0.338 | 0.331 |
Y | 39 | 33 | 30 |
λd [nm] | 605 | 609 | 611 |
Pe | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.635 | 0.660 | 0.667 |
y | 0.356 | 0.340 | 0.332 |
Y | 37 | 31 | 28 |
λd [nm] | 604 | 608 | 611 |
Pe | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.610 | 0.652 | 0.661 |
y | 0.361 | 0.347 | 0.338 |
Y | 27 | 22 | 19 |
λd [nm] | 602 | 606 | 609 |
Pe | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.56 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 506 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.13 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.9 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |