玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
RG630

- SCHOTT
- RG630 - RG630
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9183
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | < 10⁻³ |
540 | < 10⁻³ |
550 | < 10⁻³ |
560 | < 10⁻³ |
570 | < 10⁻³ |
580 | < 10⁻³ |
590 | < 10⁻³ |
600 | 0.002 |
610 | 0.025 |
620 | 0.169 |
630 | 0.487 |
640 | 0.765 |
650 | 0.897 |
660 | 0.946 |
670 | 0.963 |
680 | 0.971 |
690 | 0.975 |
700 | 0.976 |
710 | 0.977 |
720 | 0.977 |
730 | 0.976 |
740 | 0.976 |
750 | 0.975 |
760 | 0.974 |
770 | 0.973 |
780 | 0.971 |
790 | 0.970 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.969 |
810 | 0.968 |
820 | 0.967 |
830 | 0.966 |
840 | 0.965 |
850 | 0.964 |
860 | 0.964 |
870 | 0.963 |
880 | 0.962 |
890 | 0.962 |
900 | 0.961 |
910 | 0.961 |
920 | 0.960 |
930 | 0.960 |
940 | 0.960 |
950 | 0.959 |
960 | 0.959 |
970 | 0.959 |
980 | 0.959 |
990 | 0.959 |
1,000 | 0.958 |
1,010 | 0.958 |
1,020 | 0.958 |
1,030 | 0.958 |
1,040 | 0.958 |
1,050 | 0.958 |
1,060 | 0.958 |
1,070 | 0.958 |
1,080 | 0.958 |
1,090 | 0.958 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.958 |
1,110 | 0.959 |
1,120 | 0.959 |
1,130 | 0.959 |
1,140 | 0.959 |
1,150 | 0.959 |
1,160 | 0.959 |
1,170 | 0.960 |
1,180 | 0.960 |
1,190 | 0.960 |
1,200 | 0.960 |
1,250 | 0.962 |
1,300 | 0.964 |
1,350 | 0.966 |
1,400 | 0.968 |
1,450 | 0.971 |
1,500 | 0.975 |
1,550 | 0.977 |
1,600 | 0.979 |
1,650 | 0.980 |
1,700 | 0.980 |
1,750 | 0.979 |
1,800 | 0.978 |
1,850 | 0.976 |
1,900 | 0.975 |
1,950 | 0.974 |
2,000 | 0.973 |
2,050 | 0.971 |
2,100 | 0.970 |
2,150 | 0.967 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.953 |
2,250 | 0.951 |
2,300 | 0.954 |
2,350 | 0.955 |
2,400 | 0.953 |
2,450 | 0.946 |
2,500 | 0.940 |
2,550 | 0.941 |
2,600 | 0.941 |
2,650 | 0.931 |
2,700 | 0.869 |
2,750 | 0.524 |
2,800 | 0.381 |
2,850 | 0.367 |
2,900 | 0.378 |
2,950 | 0.382 |
3,000 | 0.370 |
3,050 | 0.347 |
3,100 | 0.319 |
3,150 | 0.288 |
3,200 | 0.259 |
3,250 | 0.237 |
3,300 | 0.222 |
3,350 | 0.212 |
3,400 | 0.206 |
3,450 | 0.206 |
3,500 | 0.210 |
3,550 | 0.216 |
3,600 | 0.224 |
3,650 | 0.232 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.241 |
3,750 | 0.250 |
3,800 | 0.258 |
3,850 | 0.266 |
3,900 | 0.273 |
3,950 | 0.278 |
4,000 | 0.275 |
4,050 | 0.264 |
4,100 | 0.242 |
4,150 | 0.218 |
4,200 | 0.188 |
4,250 | 0.156 |
4,300 | 0.120 |
4,350 | 0.083 |
4,400 | 0.049 |
4,450 | 0.024 |
4,500 | 0.011 |
4,550 | 0.005 |
4,600 | 0.002 |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 540 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 630 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 710 |
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.678 | 0.712 | 0.718 |
y | 0.307 | 0.287 | 0.282 |
Y | 15 | 9 | 8 |
λd [nm] | 627 | 634 | 639 |
Pe | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.672 | 0.712 | 0.717 |
y | 0.308 | 0.287 | 0.283 |
Y | 14 | 8 | 7 |
λd [nm] | 627 | 634 | 638 |
Pe | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.624 | 0.708 | 0.716 |
y | 0.305 | 0.289 | 0.284 |
Y | 9 | 5 | 4 |
λd [nm] | 625 | 633 | 637 |
Pe | 0.80 | 0.99 | 1.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.65 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 527 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.14 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.2 |
α20°C/200°C [10-6/K] |