S8022

- SCHOTT
- S8022 - S8022
- 厚度
- 2.0
- 反射系数
- 0.9099
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | 0.005 |
380 | 0.018 |
390 | 0.040 |
400 | 0.065 |
410 | 0.096 |
420 | 0.120 |
430 | 0.141 |
440 | 0.163 |
450 | 0.188 |
460 | 0.221 |
470 | 0.262 |
480 | 0.316 |
490 | 0.380 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.448 |
510 | 0.505 |
520 | 0.531 |
530 | 0.512 |
540 | 0.443 |
550 | 0.337 |
560 | 0.220 |
570 | 0.120 |
580 | 0.053 |
590 | 0.017 |
600 | 0.005 |
610 | < 10⁻³ |
620 | < 10⁻³ |
630 | < 10⁻³ |
640 | < 10⁻³ |
650 | < 10⁻³ |
660 | < 10⁻³ |
670 | < 10⁻³ |
680 | < 10⁻³ |
690 | < 10⁻³ |
700 | < 10⁻³ |
710 | < 10⁻³ |
720 | < 10⁻³ |
730 | < 10⁻³ |
740 | < 10⁻³ |
750 | < 10⁻³ |
760 | < 10⁻³ |
770 | < 10⁻³ |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | < 10⁻³ |
980 | < 10⁻³ |
990 | < 10⁻³ |
1,000 | < 10⁻³ |
1,010 | < 10⁻³ |
1,020 | < 10⁻³ |
1,030 | < 10⁻³ |
1,040 | < 10⁻³ |
1,050 | < 10⁻³ |
1,060 | < 10⁻³ |
1,070 | < 10⁻³ |
1,080 | < 10⁻³ |
1,090 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | < 10⁻³ |
1,110 | < 10⁻³ |
1,120 | < 10⁻³ |
1,130 | < 10⁻³ |
1,140 | < 10⁻³ |
1,150 | < 10⁻³ |
1,160 | < 10⁻³ |
1,170 | < 10⁻³ |
1,180 | < 10⁻³ |
1,190 | < 10⁻³ |
1,200 | < 10⁻³ |
1,250 | < 10⁻³ |
1,300 | < 10⁻³ |
1,350 | < 10⁻³ |
1,400 | < 10⁻³ |
1,450 | < 10⁻³ |
1,500 | < 10⁻³ |
1,550 | < 10⁻³ |
1,600 | < 10⁻³ |
1,650 | 0.003 |
1,700 | 0.007 |
1,750 | 0.016 |
1,800 | 0.031 |
1,850 | 0.053 |
1,900 | 0.083 |
1,950 | 0.120 |
2,000 | 0.162 |
2,050 | 0.207 |
2,100 | 0.255 |
2,150 | 0.302 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.345 |
2,250 | 0.387 |
2,300 | 0.429 |
2,350 | 0.469 |
2,400 | 0.506 |
2,450 | 0.538 |
2,500 | 0.562 |
2,550 | 0.577 |
2,600 | 0.590 |
2,650 | 0.602 |
2,700 | 0.606 |
2,750 | 0.571 |
2,800 | 0.374 |
2,850 | 0.213 |
2,900 | 0.142 |
2,950 | 0.107 |
3,000 | 0.086 |
3,050 | 0.071 |
3,100 | 0.059 |
3,150 | 0.050 |
3,200 | 0.044 |
3,250 | 0.039 |
3,300 | 0.037 |
3,350 | 0.036 |
3,400 | 0.036 |
3,450 | 0.037 |
3,500 | 0.040 |
3,550 | 0.044 |
3,600 | 0.049 |
3,650 | 0.054 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.058 |
3,750 | 0.055 |
3,800 | 0.044 |
3,850 | 0.031 |
3,900 | 0.019 |
3,950 | 0.009 |
4,000 | 0.004 |
4,050 | 0.001 |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | 0.001 |
4,800 | 0.002 |
4,850 | 0.003 |
4,900 | 0.003 |
4,950 | 0.003 |
5,000 | 0.003 |
5,050 | 0.002 |
5,100 | 0.001 |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.910 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 2 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.564 |
nh (404.7 nm) = 1.576 |
ng (435.8 nm) = 1.570 |
ns (852.1 nm) = 1.549 |
ne (546.1 nm) = 1.560 |
nd (587.6 nm) = |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.253 | 0.203 | 0.178 |
y | 0.498 | 0.549 | 0.593 |
Y | 30 | 16 | 9 |
λd [nm] | 503 | 505 | 508 |
Pe | 0.44 | 0.55 | 0.61 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.241 | 0.196 | 0.173 |
y | 0.478 | 0.530 | 0.577 |
Y | 31 | 16 | 10 |
λd [nm] | 502 | 504 | 507 |
Pe | 0.44 | 0.54 | 0.60 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.196 | 0.169 | 0.154 |
y | 0.374 | 0.432 | 0.492 |
Y | 37 | 21 | 12 |
λd [nm] | 496 | 500 | 505 |
Pe | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.77 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 453 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0.0 |
耐酸性 | 4.0 |
耐碱性 | 3.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 8.9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |