玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
UG11

- SCHOTT
- UG11 - UG11
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9079
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | 0.056 |
260 | 0.276 |
270 | 0.521 |
280 | 0.712 |
290 | 0.825 |
300 | 0.880 |
310 | 0.907 |
320 | 0.920 |
330 | 0.926 |
340 | 0.921 |
350 | 0.906 |
360 | 0.866 |
370 | 0.756 |
380 | 0.482 |
390 | 0.120 |
400 | 0.004 |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | < 10⁻³ |
540 | < 10⁻³ |
550 | < 10⁻³ |
560 | < 10⁻³ |
570 | < 10⁻³ |
580 | < 10⁻³ |
590 | < 10⁻³ |
600 | < 10⁻³ |
610 | < 10⁻³ |
620 | < 10⁻³ |
630 | < 10⁻³ |
640 | < 10⁻³ |
650 | < 10⁻³ |
660 | < 10⁻³ |
670 | 0.008 |
680 | 0.050 |
690 | 0.138 |
700 | 0.222 |
710 | 0.278 |
720 | 0.283 |
730 | 0.240 |
740 | 0.185 |
750 | 0.136 |
760 | 0.097 |
770 | 0.067 |
780 | 0.047 |
790 | 0.033 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.024 |
810 | 0.018 |
820 | 0.014 |
830 | 0.011 |
840 | 0.009 |
850 | 0.008 |
860 | 0.007 |
870 | 0.006 |
880 | 0.006 |
890 | 0.006 |
900 | 0.006 |
910 | 0.006 |
920 | 0.006 |
930 | 0.007 |
940 | 0.008 |
950 | 0.009 |
960 | 0.011 |
970 | 0.013 |
980 | 0.015 |
990 | 0.018 |
1,000 | 0.021 |
1,010 | 0.025 |
1,020 | 0.028 |
1,030 | 0.033 |
1,040 | 0.037 |
1,050 | 0.041 |
1,060 | 0.044 |
1,070 | 0.046 |
1,080 | 0.048 |
1,090 | 0.048 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.049 |
1,110 | 0.046 |
1,120 | 0.043 |
1,130 | 0.039 |
1,140 | 0.037 |
1,150 | 0.033 |
1,160 | 0.030 |
1,170 | 0.027 |
1,180 | 0.024 |
1,190 | 0.021 |
1,200 | 0.018 |
1,250 | 0.009 |
1,300 | 0.005 |
1,350 | 0.005 |
1,400 | 0.005 |
1,450 | 0.005 |
1,500 | 0.004 |
1,550 | 0.004 |
1,600 | 0.005 |
1,650 | 0.006 |
1,700 | 0.007 |
1,750 | 0.007 |
1,800 | 0.007 |
1,850 | 0.007 |
1,900 | 0.008 |
1,950 | 0.010 |
2,000 | 0.012 |
2,050 | 0.016 |
2,100 | 0.020 |
2,150 | 0.026 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.032 |
2,250 | 0.038 |
2,300 | 0.046 |
2,350 | 0.053 |
2,400 | 0.060 |
2,450 | 0.068 |
2,500 | 0.070 |
2,550 | 0.070 |
2,600 | 0.070 |
2,650 | 0.072 |
2,700 | 0.070 |
2,750 | 0.064 |
2,800 | 0.030 |
2,850 | 0.011 |
2,900 | 0.005 |
2,950 | 0.003 |
3,000 | 0.002 |
3,050 | < 10⁻³ |
3,100 | < 10⁻³ |
3,150 | < 10⁻³ |
3,200 | < 10⁻³ |
3,250 | < 10⁻³ |
3,300 | < 10⁻³ |
3,350 | < 10⁻³ |
3,400 | < 10⁻³ |
3,450 | < 10⁻³ |
3,500 | < 10⁻³ |
3,550 | < 10⁻³ |
3,600 | < 10⁻³ |
3,650 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | < 10⁻³ |
3,750 | < 10⁻³ |
3,800 | < 10⁻³ |
3,850 | < 10⁻³ |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | < 10⁻³ |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.908 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (254nm) | ≥0.06 |
τi (334nm) | ≥0.9 |
τi (405nm) | ≤0.001 |
τi (694nm) | ≤0.26 |
τi (725nm) | ≤0.32 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.569 |
n (296.7 nm) = 1.606 |
nh (404.7 nm) = 1.579 |
ng (435.8 nm) = 1.574 |
ns (852.1 nm) = 1.556 |
ne (546.1 nm) = 1.565 |
nd (587.6 nm) = 1.563 |
n (302.1 nm) = 1.604 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.92 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 545 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 3.0 |
耐碱性 | 2.2 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.8 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |