N-FK5

玻璃代码:  487704.245

"N"型环保玻璃替代传统的含铅和 砷的玻璃类型。

在下面的标签或我们的 网页上查找更多的信息。

我们目前可用的玻璃系列采用阿贝图表示, : 交互式阿贝图作为主要工具帮助您选择最合适玻璃。

optical glass klein 4zu3.jpg
特性
nd 1.48749 νd 70.41
ne 1.48914 νe 70.23
nF-nC 0.006924 nF'-nC' 0.006965
选项
US$ 00.00
您需要帮助或报价吗?
与我们的支持团队联系
文章详情
SCHOTT
物品编号
玻璃类型
长度
宽度
厚度
直径
等级
nd
等级
vd
nd
vd
每件的重量
 
技术规格
折射率
特性 λ [nm]
n2,325.4 2,325.4 1.46181
n1,970.1 1,970.1 1.46738
n1,529.6 1,529.6 1.47312
n1,060.0 1,060.0 1.47855
nt 1,014.0 1.47912
ns 852.1 1.48137
nr 706.5 1.48410
nC 656.3 1.48535
nC' 643.8 1.48569
特性 λ [nm]
n632.8 632.8 1.48601
nD 589.3 1.48743
nd 587.6 1.48749
ne 546.1 1.48914
nF 486.1 1.49227
nF' 480.0 1.49266
ng 435.8 1.49593
nh 404.7 1.49894
ni 365.0 1.50401
特性 λ [nm]
n334.1 334.1 1.50939
n312.6 312.6 1.51428
n296.7 296.7 1.51867
n280.4 280.4 1.52415
n248.3 248.3
内部透射率
特性 λ [nm]
τ25/2500 2,500 0.380
τ25/2325 2,325 0.630
τ25/1970 1,970 0.930
τ25/1530 1,530 0.965
τ25/1060 1,060 0.998
τ25/700 700 0.995
τ25/660 660 0.991
τ25/620 620 0.990
τ25/580 580 0.991
τ25/546 546 0.991
τ25/500 500 0.989
τ25/460 460 0.990
τ25/436 436 0.992
τ25/420 420 0.993
τ25/405 405 0.994
τ25/400 400 0.994
τ25/390 390 0.994
τ25/380 380 0.991
τ25/370 370 0.992
τ25/365 365 0.992
τ25/350 350 0.988
τ25/334 334 0.977
τ25/320 320 0.950
τ25/310 310 0.890
τ25/300 300 0.760
τ25/290 290 0.500
τ25/280 280 0.180
τ25/270 270 0.020
τ25/260 260 0.000
τ25/250 250
特性 λ [nm]
τ10/2500 2,500 0.679
τ10/2325 2,325 0.831
τ10/1970 1,970 0.971
τ10/1530 1,530 0.986
τ10/1060 1,060 0.999
τ10/700 700 0.998
τ10/660 660 0.996
τ10/620 620 0.996
τ10/580 580 0.996
τ10/546 546 0.996
τ10/500 500 0.996
τ10/460 460 0.996
τ10/436 436 0.997
τ10/420 420 0.997
τ10/405 405 0.998
τ10/400 400 0.998
τ10/390 390 0.998
τ10/380 380 0.996
τ10/370 370 0.997
τ10/365 365 0.997
τ10/350 350 0.995
τ10/334 334 0.991
τ10/320 320 0.980
τ10/310 310 0.954
τ10/300 300 0.896
τ10/290 290 0.758
τ10/280 280 0.504
τ10/270 270 0.221
τ10/260 260 0.060
τ10/250 250 0.000
部分色散
特性
Ps,t 0.3252
PC,s 0.5740
Pd,C 0.3097
Pe,d 0.2388
Pg,F 0.5290
Pi,h 0.7319
P's,t 0.3232
P'C',s 0.6201
P'd,C' 0.2584
P'e,d 0.2374
P'g,F' 0.4704
P'i,h 0.7276
特性
ΔPC,t 0.0202
ΔPC,s 0.0070
ΔPF,e 0.0001
ΔPg,F 0.0036
ΔPi,g 0.0322