N-PSK3

玻璃代码:  552635.291

"N"型环保玻璃替代传统的含铅和 砷的玻璃类型。

在下面的标签或我们的 网页上查找更多的信息。

我们目前可用的玻璃系列采用阿贝图表示, : 交互式阿贝图作为主要工具帮助您选择最合适玻璃。

optical glass klein 4zu3.jpg
特性
nd 1.55232 νd 63.46
ne 1.55440 νe 63.23
nF-nC 0.008704 nF'-nC' 0.008767
选项
US$ 00.00
您需要帮助或报价吗?
与我们的支持团队联系
文章详情
SCHOTT
物品编号
玻璃类型
长度
宽度
厚度
直径
等级
nd
等级
vd
nd
vd
每件的重量
 
技术规格
折射率
特性 λ [nm]
n2,325.4 2,325.4 1.52375
n1,970.1 1,970.1 1.52954
n1,529.6 1,529.6 1.53558
n1,060.0 1,060.0 1.54154
nt 1,014.0 1.54218
ns 852.1 1.54482
nr 706.5 1.54811
nC 656.3 1.54965
nC' 643.8 1.55008
特性 λ [nm]
n632.8 632.8 1.55048
nD 589.3 1.55224
nd 587.6 1.55232
ne 546.1 1.55440
nF 486.1 1.55835
nF' 480.0 1.55885
ng 435.8 1.56302
nh 404.7 1.56688
ni 365.0 1.57342
特性 λ [nm]
n334.1 334.1 1.58041
n312.6 312.6 1.58679
n296.7 296.7
n280.4 280.4
n248.3 248.3
内部透射率
特性 λ [nm]
τ25/2500 2,500 0.338
τ25/2325 2,325 0.588
τ25/1970 1,970 0.877
τ25/1530 1,530 0.978
τ25/1060 1,060 0.997
τ25/700 700 0.995
τ25/660 660 0.993
τ25/620 620 0.992
τ25/580 580 0.993
τ25/546 546 0.993
τ25/500 500 0.990
τ25/460 460 0.987
τ25/436 436 0.986
τ25/420 420 0.986
τ25/405 405 0.987
τ25/400 400 0.986
τ25/390 390 0.983
τ25/380 380 0.977
τ25/370 370 0.971
τ25/365 365 0.964
τ25/350 350 0.920
τ25/334 334 0.800
τ25/320 320 0.520
τ25/310 310 0.260
τ25/300 300 0.060
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
特性 λ [nm]
τ10/2500 2,500 0.648
τ10/2325 2,325 0.809
τ10/1970 1,970 0.949
τ10/1530 1,530 0.991
τ10/1060 1,060 0.999
τ10/700 700 0.998
τ10/660 660 0.997
τ10/620 620 0.997
τ10/580 580 0.997
τ10/546 546 0.997
τ10/500 500 0.996
τ10/460 460 0.995
τ10/436 436 0.994
τ10/420 420 0.994
τ10/405 405 0.995
τ10/400 400 0.994
τ10/390 390 0.993
τ10/380 380 0.991
τ10/370 370 0.988
τ10/365 365 0.985
τ10/350 350 0.967
τ10/334 334 0.915
τ10/320 320 0.770
τ10/310 310 0.583
τ10/300 300 0.325
τ10/290 290 0.123
τ10/280 280 0.026
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
部分色散
特性
Ps,t 0.3023
PC,s 0.5555
Pd,C 0.3069
Pe,d 0.2386
Pg,F 0.5365
Pi,h 0.7509
P's,t 0.3001
P'C',s 0.6002
P'd,C' 0.2559
P'e,d 0.2369
P'g,F' 0.4767
P'i,h 0.7454
特性
ΔPC,t 0.0118
ΔPC,s 0.0047
ΔPF,e -0.0005
ΔPg,F -0.0005
ΔPi,g 0.0016