玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
直径 |
nd |
vd |
等级 nd |
等级 vd |
每件的重量 |
---|
N-SF14 762265.312

特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.70954 |
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.71581 |
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.72315 |
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.73284 |
nt | 1,014.0 | 1.73417 |
ns | 852.1 | 1.74022 |
nr | 706.5 | 1.74907 |
nC | 656.3 | 1.75356 |
nC' | 643.8 | 1.75485 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n632.8 | 632.8 | 1.75606 |
nD | 589.3 | 1.76157 |
nd | 587.6 | 1.76182 |
ne | 546.1 | 1.76859 |
nF | 486.1 | 1.78228 |
nF' | 480.0 | 1.78405 |
ng | 435.8 | 1.79986 |
nh | 404.7 | 1.81570 |
ni | 365.0 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n334.1 | 334.1 | |
n312.6 | 312.6 | |
n296.7 | 296.7 | |
n280.4 | 280.4 | |
n248.3 | 248.3 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.570 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.640 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.880 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.980 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ25/700 | 700 | 0.985 |
τ25/660 | 660 | 0.987 |
τ25/620 | 620 | 0.987 |
τ25/580 | 580 | 0.987 |
τ25/546 | 546 | 0.983 |
τ25/500 | 500 | 0.964 |
τ25/460 | 460 | 0.938 |
τ25/436 | 436 | 0.910 |
τ25/420 | 420 | 0.870 |
τ25/405 | 405 | 0.790 |
τ25/400 | 400 | 0.750 |
τ25/390 | 390 | 0.610 |
τ25/380 | 380 | 0.330 |
τ25/370 | 370 | 0.040 |
τ25/365 | 365 | 0.004 |
τ25/350 | 350 | |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.799 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.837 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.950 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.992 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.999 |
τ10/700 | 700 | 0.994 |
τ10/660 | 660 | 0.995 |
τ10/620 | 620 | 0.995 |
τ10/580 | 580 | 0.995 |
τ10/546 | 546 | 0.993 |
τ10/500 | 500 | 0.985 |
τ10/460 | 460 | 0.975 |
τ10/436 | 436 | 0.963 |
τ10/420 | 420 | 0.946 |
τ10/405 | 405 | 0.910 |
τ10/400 | 400 | 0.891 |
τ10/390 | 390 | 0.821 |
τ10/380 | 380 | 0.642 |
τ10/370 | 370 | 0.276 |
τ10/365 | 365 | 0.095 |
τ10/350 | 350 | |
τ10/334 | 334 | |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
特性 | |
---|---|
Ps,t | 0.2107 |
PC,s | 0.4646 |
Pd,C | 0.2875 |
Pe,d | 0.2357 |
Pg,F | 0.6122 |
Pi,h | |
P's,t | 0.2072 |
P'C',s | 0.5008 |
P'd,C' | 0.2387 |
P'e,d | 0.2318 |
P'g,F' | 0.5413 |
P'i,h |
特性 | |
---|---|
ΔPC,t | 0.0044 |
ΔPC,s | -0.0002 |
ΔPF,e | 0.0024 |
ΔPg,F | 0.0130 |
ΔPi,g |
TIE's - 技术信息
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006
- TIE-36 Technical Information US 2022