玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
直径 |
nd |
vd |
等级 nd |
等级 vd |
每件的重量 |
---|
SF5 673322.407

特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.63289 |
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.63785 |
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.64359 |
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.65104 |
nt | 1,014.0 | 1.65206 |
ns | 852.1 | 1.65664 |
nr | 706.5 | 1.66327 |
nC | 656.3 | 1.66661 |
nC' | 643.8 | 1.66756 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n632.8 | 632.8 | 1.66846 |
nD | 589.3 | 1.67252 |
nd | 587.6 | 1.67270 |
ne | 546.1 | 1.67764 |
nF | 486.1 | 1.68750 |
nF' | 480.0 | 1.68876 |
ng | 435.8 | 1.69986 |
nh | 404.7 | 1.71069 |
ni | 365.0 | 1.73056 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
n334.1 | 334.1 | |
n312.6 | 312.6 | |
n296.7 | 296.7 | |
n280.4 | 280.4 | |
n248.3 | 248.3 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.660 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.740 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.900 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.987 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.996 |
τ25/700 | 700 | 0.996 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.995 |
τ25/580 | 580 | 0.996 |
τ25/546 | 546 | 0.996 |
τ25/500 | 500 | 0.993 |
τ25/460 | 460 | 0.988 |
τ25/436 | 436 | 0.982 |
τ25/420 | 420 | 0.973 |
τ25/405 | 405 | 0.959 |
τ25/400 | 400 | 0.950 |
τ25/390 | 390 | 0.920 |
τ25/380 | 380 | 0.880 |
τ25/370 | 370 | 0.800 |
τ25/365 | 365 | 0.730 |
τ25/350 | 350 | 0.310 |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
特性 | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.847 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.887 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.959 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.995 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.998 |
τ10/500 | 500 | 0.997 |
τ10/460 | 460 | 0.995 |
τ10/436 | 436 | 0.993 |
τ10/420 | 420 | 0.989 |
τ10/405 | 405 | 0.983 |
τ10/400 | 400 | 0.980 |
τ10/390 | 390 | 0.967 |
τ10/380 | 380 | 0.950 |
τ10/370 | 370 | 0.915 |
τ10/365 | 365 | 0.882 |
τ10/350 | 350 | 0.626 |
τ10/334 | 334 | 0.200 |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
特性 | |
---|---|
Ps,t | 0.2194 |
PC,s | 0.4775 |
Pd,C | 0.2915 |
Pe,d | 0.2366 |
Pg,F | 0.5919 |
Pi,h | 0.9513 |
P's,t | 0.2162 |
P'C',s | 0.5153 |
P'd,C' | 0.2423 |
P'e,d | 0.2331 |
P'g,F' | 0.5237 |
P'i,h | 0.9374 |
特性 | |
---|---|
ΔPC,t | -0.0010 |
ΔPC,s | -0.0005 |
ΔPF,e | 0.0005 |
ΔPg,F | 0.0023 |
ΔPi,g | 0.0160 |
TIE's - 技术信息
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006
- TIE-36 Technical Information US 2022