BG66

承诺光谱值 | |
---|---|
τi (514nm) | ≥0.89 |
τi (694nm) | ≤0.0015 |
τi (1060nm) | ≤0.0002 |
- SCHOTT
- BG66 - BG66
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9140
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
310 | |
320 | < 10⁻³ |
330 | 0.001 |
340 | 0.038 |
350 | 0.190 |
360 | 0.393 |
370 | 0.558 |
380 | 0.662 |
390 | 0.725 |
400 | 0.766 |
410 | 0.794 |
420 | 0.818 |
430 | 0.837 |
440 | 0.855 |
450 | 0.870 |
460 | 0.884 |
470 | 0.895 |
480 | 0.903 |
490 | 0.909 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.909 |
510 | 0.903 |
520 | 0.887 |
530 | 0.859 |
540 | 0.816 |
550 | 0.756 |
560 | 0.677 |
570 | 0.582 |
580 | 0.478 |
590 | 0.373 |
600 | 0.272 |
610 | 0.188 |
620 | 0.122 |
630 | 0.075 |
640 | 0.043 |
650 | 0.023 |
660 | 0.012 |
670 | 0.006 |
680 | 0.003 |
690 | 0.001 |
700 | < 10⁻³ |
710 | < 10⁻³ |
720 | < 10⁻³ |
730 | < 10⁻³ |
740 | < 10⁻³ |
750 | < 10⁻³ |
760 | < 10⁻³ |
770 | < 10⁻³ |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | < 10⁻³ |
980 | < 10⁻³ |
990 | < 10⁻³ |
1,000 | < 10⁻³ |
1,010 | < 10⁻³ |
1,020 | < 10⁻³ |
1,030 | < 10⁻³ |
1,040 | < 10⁻³ |
1,050 | < 10⁻³ |
1,060 | < 10⁻³ |
1,070 | < 10⁻³ |
1,080 | < 10⁻³ |
1,090 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | < 10⁻³ |
1,110 | < 10⁻³ |
1,120 | < 10⁻³ |
1,130 | < 10⁻³ |
1,140 | < 10⁻³ |
1,150 | < 10⁻³ |
1,160 | < 10⁻³ |
1,170 | 0.001 |
1,180 | 0.001 |
1,190 | 0.002 |
1,200 | 0.002 |
1,250 | 0.006 |
1,300 | 0.015 |
1,350 | 0.032 |
1,400 | 0.060 |
1,450 | 0.101 |
1,500 | 0.154 |
1,550 | 0.219 |
1,600 | 0.291 |
1,650 | 0.366 |
1,700 | 0.432 |
1,750 | 0.500 |
1,800 | 0.562 |
1,850 | 0.619 |
1,900 | 0.668 |
1,950 | 0.713 |
2,000 | 0.750 |
2,050 | 0.781 |
2,100 | 0.810 |
2,150 | 0.832 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.851 |
2,250 | 0.868 |
2,300 | 0.881 |
2,350 | 0.893 |
2,400 | 0.903 |
2,450 | 0.911 |
2,500 | 0.917 |
2,550 | 0.921 |
2,600 | 0.924 |
2,650 | 0.926 |
2,700 | 0.925 |
2,750 | 0.919 |
2,800 | 0.888 |
2,850 | 0.833 |
2,900 | 0.780 |
2,950 | 0.739 |
3,000 | 0.703 |
3,050 | 0.671 |
3,100 | 0.639 |
3,150 | 0.608 |
3,200 | 0.580 |
3,250 | 0.555 |
3,300 | 0.534 |
3,350 | 0.518 |
3,400 | 0.504 |
3,450 | 0.496 |
3,500 | 0.493 |
3,550 | 0.495 |
3,600 | 0.502 |
3,650 | 0.514 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.530 |
3,750 | 0.541 |
3,800 | 0.535 |
3,850 | 0.498 |
3,900 | 0.437 |
3,950 | 0.370 |
4,000 | 0.291 |
4,050 | 0.196 |
4,100 | 0.109 |
4,150 | 0.056 |
4,200 | 0.030 |
4,250 | 0.018 |
4,300 | 0.016 |
4,350 | 0.017 |
4,400 | 0.015 |
4,450 | 0.012 |
4,500 | 0.009 |
4,550 | 0.007 |
4,600 | 0.007 |
4,650 | 0.008 |
4,700 | 0.013 |
4,750 | 0.022 |
4,800 | 0.033 |
4,850 | 0.048 |
4,900 | 0.066 |
4,950 | 0.091 |
5,000 | 0.120 |
5,050 | 0.149 |
5,100 | 0.171 |
5,150 | 0.181 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.914 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (514nm) | ≥0.89 |
τi (694nm) | ≤0.0015 |
τi (1060nm) | ≤0.0002 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.544 |
nh (404.7 nm) = 1.552 |
ng (435.8 nm) = 1.549 |
ns (852.1 nm) = 1.532 |
ne (546.1 nm) = 1.541 |
nd (587.6 nm) = 1.539 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.303 | 0.237 | 0.202 |
y | 0.440 | 0.438 | 0.429 |
Y | 48 | 33 | 25 |
λd [nm] | 499 | 497 | 496 |
Pe | 0.33 | 0.49 | 0.57 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.285 | 0.225 | 0.193 |
y | 0.419 | 0.412 | 0.401 |
Y | 50 | 34 | 26 |
λd [nm] | 497 | 495 | 495 |
Pe | 0.34 | 0.49 | 0.58 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.218 | 0.183 | 0.165 |
y | 0.313 | 0.297 | 0.286 |
Y | 57 | 42 | 33 |
λd [nm] | 489 | 489 | 488 |
Pe | 0.36 | 0.50 | 0.57 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.8512 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 416 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | |
耐酸性 | 52.3 |
耐碱性 | 3.3 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 11.78 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 13.66 |
α20°C/200°C [10-6/K] |