玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
RG905

- SCHOTT
- RG905 - RG905
- 厚度
- 4.0
- 反射系数
- 0.9210
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | |
340 | |
350 | |
360 | |
370 | < 10⁻³ |
380 | |
390 | |
400 | |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | 0.003 |
460 | 0.011 |
470 | 0.026 |
480 | 0.040 |
490 | 0.043 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.040 |
510 | 0.026 |
520 | 0.013 |
530 | 0.005 |
540 | 0.003 |
550 | 0.005 |
560 | 0.010 |
570 | 0.008 |
580 | 0.002 |
590 | < 10⁻³ |
600 | < 10⁻³ |
610 | < 10⁻³ |
620 | < 10⁻³ |
630 | < 10⁻³ |
640 | < 10⁻³ |
650 | < 10⁻³ |
660 | < 10⁻³ |
670 | 0.002 |
680 | 0.017 |
690 | 0.078 |
700 | 0.216 |
710 | 0.380 |
720 | 0.518 |
730 | 0.623 |
740 | 0.704 |
750 | 0.769 |
760 | 0.822 |
770 | 0.863 |
780 | 0.896 |
790 | 0.921 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.939 |
810 | 0.952 |
820 | 0.961 |
830 | 0.967 |
840 | 0.972 |
850 | 0.974 |
860 | 0.976 |
870 | 0.976 |
880 | 0.977 |
890 | 0.976 |
900 | 0.975 |
910 | 0.974 |
920 | 0.973 |
930 | 0.971 |
940 | 0.968 |
950 | 0.965 |
960 | 0.962 |
970 | 0.957 |
980 | 0.952 |
990 | 0.946 |
1,000 | 0.938 |
1,010 | 0.929 |
1,020 | 0.918 |
1,030 | 0.905 |
1,040 | 0.890 |
1,050 | 0.872 |
1,060 | 0.851 |
1,070 | 0.827 |
1,080 | 0.801 |
1,090 | 0.771 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.740 |
1,110 | 0.706 |
1,120 | 0.669 |
1,130 | 0.632 |
1,140 | 0.593 |
1,150 | 0.555 |
1,160 | 0.515 |
1,170 | 0.477 |
1,180 | 0.440 |
1,190 | 0.405 |
1,200 | 0.374 |
1,250 | 0.261 |
1,300 | 0.229 |
1,350 | 0.255 |
1,400 | 0.264 |
1,450 | 0.224 |
1,500 | 0.195 |
1,550 | 0.201 |
1,600 | 0.232 |
1,650 | 0.251 |
1,700 | 0.245 |
1,750 | 0.240 |
1,800 | 0.256 |
1,850 | 0.302 |
1,900 | 0.369 |
1,950 | 0.444 |
2,000 | 0.511 |
2,050 | 0.563 |
2,100 | 0.606 |
2,150 | 0.642 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.668 |
2,250 | 0.695 |
2,300 | 0.723 |
2,350 | 0.742 |
2,400 | 0.753 |
2,450 | 0.753 |
2,500 | 0.746 |
2,550 | 0.738 |
2,600 | 0.727 |
2,650 | 0.711 |
2,700 | 0.673 |
2,750 | 0.441 |
2,800 | 0.304 |
2,850 | 0.277 |
2,900 | 0.267 |
2,950 | 0.254 |
3,000 | 0.232 |
3,050 | 0.205 |
3,100 | 0.176 |
3,150 | 0.148 |
3,200 | 0.123 |
3,250 | 0.102 |
3,300 | 0.084 |
3,350 | 0.070 |
3,400 | 0.059 |
3,450 | 0.052 |
3,500 | 0.046 |
3,550 | 0.044 |
3,600 | 0.043 |
3,650 | 0.043 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.044 |
3,750 | 0.046 |
3,800 | 0.049 |
3,850 | 0.053 |
3,900 | 0.058 |
3,950 | 0.062 |
4,000 | 0.063 |
4,050 | 0.059 |
4,100 | 0.051 |
4,150 | 0.041 |
4,200 | 0.031 |
4,250 | 0.022 |
4,300 | 0.015 |
4,350 | 0.009 |
4,400 | 0.005 |
4,450 | 0.002 |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.921 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 4 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≤0.002 |
τi (900nm) | ≥0.96 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.516 |
nh (404.7 nm) = 1.525 |
ng (435.8 nm) = 1.521 |
ns (852.1 nm) = 1.502 |
ne (546.1 nm) = 1.512 |
nd (587.6 nm) = 1.510 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | |||
y | |||
Y | |||
λd [nm] | |||
Pe |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.5386 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | - |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 481 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.81 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 10.1 |
α20°C/200°C [10-6/K] |