玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG50

- SCHOTT
- BG50 - BG50
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9159
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | 0.035 |
310 | 0.243 |
320 | 0.514 |
330 | 0.693 |
340 | 0.786 |
350 | 0.834 |
360 | 0.863 |
370 | 0.884 |
380 | 0.902 |
390 | 0.917 |
400 | 0.929 |
410 | 0.940 |
420 | 0.949 |
430 | 0.956 |
440 | 0.962 |
450 | 0.968 |
460 | 0.972 |
470 | 0.977 |
480 | 0.980 |
490 | 0.982 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.984 |
510 | 0.984 |
520 | 0.982 |
530 | 0.977 |
540 | 0.967 |
550 | 0.952 |
560 | 0.929 |
570 | 0.897 |
580 | 0.854 |
590 | 0.801 |
600 | 0.739 |
610 | 0.669 |
620 | 0.594 |
630 | 0.517 |
640 | 0.441 |
650 | 0.369 |
660 | 0.304 |
670 | 0.245 |
680 | 0.194 |
690 | 0.152 |
700 | 0.117 |
710 | 0.089 |
720 | 0.068 |
730 | 0.052 |
740 | 0.039 |
750 | 0.030 |
760 | 0.023 |
770 | 0.018 |
780 | 0.014 |
790 | 0.012 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.010 |
810 | 0.009 |
820 | 0.008 |
830 | 0.007 |
840 | 0.006 |
850 | 0.006 |
860 | 0.005 |
870 | 0.005 |
880 | 0.005 |
890 | 0.005 |
900 | 0.005 |
910 | 0.005 |
920 | 0.005 |
930 | 0.005 |
940 | 0.006 |
950 | 0.006 |
960 | 0.007 |
970 | 0.007 |
980 | 0.008 |
990 | 0.009 |
1,000 | 0.010 |
1,010 | 0.011 |
1,020 | 0.012 |
1,030 | 0.013 |
1,040 | 0.015 |
1,050 | 0.016 |
1,060 | 0.018 |
1,070 | 0.020 |
1,080 | 0.022 |
1,090 | 0.025 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.027 |
1,110 | 0.030 |
1,120 | 0.033 |
1,130 | 0.037 |
1,140 | 0.040 |
1,150 | 0.044 |
1,160 | 0.048 |
1,170 | 0.053 |
1,180 | 0.058 |
1,190 | 0.063 |
1,200 | 0.069 |
1,250 | 0.100 |
1,300 | 0.145 |
1,350 | 0.203 |
1,400 | 0.271 |
1,450 | 0.338 |
1,500 | 0.413 |
1,550 | 0.487 |
1,600 | 0.554 |
1,650 | 0.615 |
1,700 | 0.665 |
1,750 | 0.707 |
1,800 | 0.739 |
1,850 | 0.766 |
1,900 | 0.790 |
1,950 | 0.799 |
2,000 | 0.809 |
2,050 | 0.814 |
2,100 | 0.818 |
2,150 | 0.814 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.781 |
2,250 | 0.762 |
2,300 | 0.757 |
2,350 | 0.756 |
2,400 | 0.754 |
2,450 | 0.743 |
2,500 | 0.708 |
2,550 | 0.658 |
2,600 | 0.611 |
2,650 | 0.575 |
2,700 | 0.527 |
2,750 | 0.391 |
2,800 | 0.061 |
2,850 | 0.008 |
2,900 | 0.002 |
2,950 | 0.001 |
3,000 | < 10⁻³ |
3,050 | < 10⁻³ |
3,100 | < 10⁻³ |
3,150 | < 10⁻³ |
3,200 | < 10⁻³ |
3,250 | < 10⁻³ |
3,300 | < 10⁻³ |
3,350 | < 10⁻³ |
3,400 | < 10⁻³ |
3,450 | < 10⁻³ |
3,500 | < 10⁻³ |
3,550 | < 10⁻³ |
3,600 | < 10⁻³ |
3,650 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | < 10⁻³ |
3,750 | < 10⁻³ |
3,800 | < 10⁻³ |
3,850 | < 10⁻³ |
3,900 | < 10⁻³ |
3,950 | < 10⁻³ |
4,000 | < 10⁻³ |
4,050 | < 10⁻³ |
4,100 | < 10⁻³ |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | < 10⁻³ |
4,350 | < 10⁻³ |
4,400 | < 10⁻³ |
4,450 | < 10⁻³ |
4,500 | < 10⁻³ |
4,550 | < 10⁻³ |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | 0.001 |
4,850 | 0.001 |
4,900 | 0.001 |
4,950 | 0.001 |
5,000 | 0.001 |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.916 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (500nm) | ≥0.96 |
τi (600nm) | ≥0.68 |
τi (700nm) | ≤0.13 |
折射率 n |
---|
nh (404.7 nm) = 1.550 |
ne (546.1 nm) = 1.540 |
nd (587.6 nm) = 1.530 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.398 | 0.360 | 0.331 |
y | 0.424 | 0.435 | 0.441 |
Y | 75 | 65 | 57 |
λd [nm] | 501 | 500 | 500 |
Pe | 0.11 | 0.20 | 0.27 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.375 | 0.339 | 0.311 |
y | 0.411 | 0.419 | 0.423 |
Y | 76 | 66 | 59 |
λd [nm] | 499 | 498 | 498 |
Pe | 0.12 | 0.20 | 0.27 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.278 | 0.254 | 0.236 |
y | 0.328 | 0.325 | 0.323 |
Y | 80 | 72 | 66 |
λd [nm] | 491 | 491 | 491 |
Pe | 0.13 | 0.22 | 0.29 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.6116 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 452 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 2.0 |
耐碱性 | 2.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.3 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9 |
α20°C/200°C [10-6/K] |