玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG55

- SCHOTT
- BG55 - BG55
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9136
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | < 10⁻³ |
310 | 0.007 |
320 | 0.092 |
330 | 0.265 |
340 | 0.421 |
350 | 0.528 |
360 | 0.598 |
370 | 0.650 |
380 | 0.693 |
390 | 0.731 |
400 | 0.765 |
410 | 0.794 |
420 | 0.821 |
430 | 0.845 |
440 | 0.866 |
450 | 0.884 |
460 | 0.900 |
470 | 0.913 |
480 | 0.925 |
490 | 0.934 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.940 |
510 | 0.942 |
520 | 0.940 |
530 | 0.930 |
540 | 0.911 |
550 | 0.879 |
560 | 0.833 |
570 | 0.770 |
580 | 0.693 |
590 | 0.603 |
600 | 0.506 |
610 | 0.408 |
620 | 0.317 |
630 | 0.235 |
640 | 0.168 |
650 | 0.115 |
660 | 0.072 |
670 | 0.045 |
680 | 0.027 |
690 | 0.016 |
700 | 0.009 |
710 | 0.005 |
720 | 0.003 |
730 | 0.002 |
740 | < 10⁻³ |
750 | < 10⁻³ |
760 | < 10⁻³ |
770 | < 10⁻³ |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | < 10⁻³ |
980 | < 10⁻³ |
990 | < 10⁻³ |
1,000 | < 10⁻³ |
1,010 | < 10⁻³ |
1,020 | < 10⁻³ |
1,030 | < 10⁻³ |
1,040 | < 10⁻³ |
1,050 | < 10⁻³ |
1,060 | < 10⁻³ |
1,070 | < 10⁻³ |
1,080 | < 10⁻³ |
1,090 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | < 10⁻³ |
1,110 | < 10⁻³ |
1,120 | < 10⁻³ |
1,130 | < 10⁻³ |
1,140 | 0.001 |
1,150 | 0.001 |
1,160 | 0.002 |
1,170 | 0.002 |
1,180 | 0.003 |
1,190 | 0.003 |
1,200 | 0.004 |
1,250 | 0.009 |
1,300 | 0.021 |
1,350 | 0.040 |
1,400 | 0.072 |
1,450 | 0.115 |
1,500 | 0.171 |
1,550 | 0.237 |
1,600 | 0.309 |
1,650 | 0.384 |
1,700 | 0.456 |
1,750 | 0.524 |
1,800 | 0.584 |
1,850 | 0.638 |
1,900 | 0.684 |
1,950 | 0.724 |
2,000 | 0.754 |
2,050 | 0.781 |
2,100 | 0.803 |
2,150 | 0.813 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.804 |
2,250 | 0.803 |
2,300 | 0.812 |
2,350 | 0.823 |
2,400 | 0.831 |
2,450 | 0.827 |
2,500 | 0.812 |
2,550 | 0.782 |
2,600 | 0.753 |
2,650 | 0.732 |
2,700 | 0.699 |
2,750 | 0.588 |
2,800 | 0.189 |
2,850 | 0.056 |
2,900 | 0.026 |
2,950 | 0.016 |
3,000 | 0.011 |
3,050 | 0.008 |
3,100 | 0.007 |
3,150 | 0.005 |
3,200 | 0.005 |
3,250 | 0.004 |
3,300 | 0.004 |
3,350 | 0.004 |
3,400 | 0.004 |
3,450 | 0.005 |
3,500 | 0.006 |
3,550 | 0.007 |
3,600 | 0.009 |
3,650 | 0.011 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.012 |
3,750 | 0.011 |
3,800 | 0.010 |
3,850 | 0.008 |
3,900 | 0.006 |
3,950 | 0.004 |
4,000 | 0.003 |
4,050 | 0.002 |
4,100 | 0.001 |
4,150 | < 10⁻³ |
4,200 | < 10⁻³ |
4,250 | < 10⁻³ |
4,300 | 0.001 |
4,350 | 0.002 |
4,400 | 0.003 |
4,450 | 0.004 |
4,500 | 0.006 |
4,550 | 0.007 |
4,600 | 0.008 |
4,650 | 0.010 |
4,700 | 0.012 |
4,750 | 0.014 |
4,800 | 0.016 |
4,850 | 0.018 |
4,900 | 0.019 |
4,950 | 0.019 |
5,000 | 0.016 |
5,050 | 0.012 |
5,100 | 0.008 |
5,150 | 0.004 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.914 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≥0.76 |
τi (514nm) | ≥0.93 |
τi (633nm) | ≥0.18 |
τi (694nm) | ≤0.016 |
τi (1060nm) | ≤0.0005 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.546 |
nh (404.7 nm) = 1.554 |
ng (435.8 nm) = 1.550 |
ns (852.1 nm) = 1.532 |
ne (546.1 nm) = 1.542 |
nd (587.6 nm) = 1.540 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.356 | 0.302 | 0.267 |
y | 0.438 | 0.452 | 0.460 |
Y | 62 | 48 | 39 |
λd [nm] | 501 | 500 | 500 |
Pe | 0.21 | 0.33 | 0.41 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.336 | 0.285 | 0.252 |
y | 0.423 | 0.432 | 0.437 |
Y | 63 | 49 | 41 |
λd [nm] | 499 | 498 | 498 |
Pe | 0.21 | 0.34 | 0.42 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.252 | 0.220 | 0.201 |
y | 0.329 | 0.328 | 0.328 |
Y | 69 | 57 | 48 |
λd [nm] | 492 | 491 | 491 |
Pe | 0.22 | 0.34 | 0.41 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.6522 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 453 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 2.0 |
耐碱性 | 2.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.22 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.05 |
α20°C/200°C [10-6/K] |