玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
BG60

- SCHOTT
- BG60 - BG60
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9140
λ [nm] | |
---|---|
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | 0.014 |
340 | 0.130 |
350 | 0.352 |
360 | 0.545 |
370 | 0.664 |
380 | 0.736 |
390 | 0.779 |
400 | 0.809 |
410 | 0.831 |
420 | 0.851 |
430 | 0.868 |
440 | 0.882 |
450 | 0.896 |
460 | 0.908 |
470 | 0.915 |
480 | 0.921 |
490 | 0.930 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.932 |
510 | 0.929 |
520 | 0.919 |
530 | 0.899 |
540 | 0.867 |
550 | 0.821 |
560 | 0.757 |
570 | 0.679 |
580 | 0.587 |
590 | 0.489 |
600 | 0.390 |
610 | 0.298 |
620 | 0.217 |
630 | 0.151 |
640 | 0.100 |
650 | 0.064 |
660 | 0.039 |
670 | 0.023 |
680 | 0.013 |
690 | 0.007 |
700 | 0.004 |
710 | 0.002 |
720 | 0.001 |
730 | < 10⁻³ |
740 | < 10⁻³ |
750 | < 10⁻³ |
760 | < 10⁻³ |
770 | < 10⁻³ |
780 | < 10⁻³ |
790 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
800 | < 10⁻³ |
810 | < 10⁻³ |
820 | < 10⁻³ |
830 | < 10⁻³ |
840 | < 10⁻³ |
850 | < 10⁻³ |
860 | < 10⁻³ |
870 | < 10⁻³ |
880 | < 10⁻³ |
890 | < 10⁻³ |
900 | < 10⁻³ |
910 | < 10⁻³ |
920 | < 10⁻³ |
930 | < 10⁻³ |
940 | < 10⁻³ |
950 | < 10⁻³ |
960 | < 10⁻³ |
970 | < 10⁻³ |
980 | < 10⁻³ |
990 | < 10⁻³ |
1,000 | < 10⁻³ |
1,010 | < 10⁻³ |
1,020 | < 10⁻³ |
1,030 | < 10⁻³ |
1,040 | < 10⁻³ |
1,050 | < 10⁻³ |
1,060 | < 10⁻³ |
1,070 | 0.001 |
1,080 | 0.001 |
1,090 | 0.002 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.002 |
1,110 | 0.002 |
1,120 | 0.003 |
1,130 | 0.004 |
1,140 | 0.004 |
1,150 | 0.005 |
1,160 | 0.006 |
1,170 | 0.007 |
1,180 | 0.008 |
1,190 | 0.010 |
1,200 | 0.011 |
1,250 | 0.024 |
1,300 | 0.046 |
1,350 | 0.080 |
1,400 | 0.127 |
1,450 | 0.187 |
1,500 | 0.256 |
1,550 | 0.330 |
1,600 | 0.406 |
1,650 | 0.481 |
1,700 | 0.551 |
1,750 | 0.609 |
1,800 | 0.663 |
1,850 | 0.707 |
1,900 | 0.746 |
1,950 | 0.779 |
2,000 | 0.806 |
2,050 | 0.827 |
2,100 | 0.847 |
2,150 | 0.863 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.873 |
2,250 | 0.882 |
2,300 | 0.891 |
2,350 | 0.897 |
2,400 | 0.902 |
2,450 | 0.907 |
2,500 | 0.906 |
2,550 | 0.906 |
2,600 | 0.904 |
2,650 | 0.900 |
2,700 | 0.892 |
2,750 | 0.874 |
2,800 | 0.798 |
2,850 | 0.680 |
2,900 | 0.583 |
2,950 | 0.510 |
3,000 | 0.451 |
3,050 | 0.400 |
3,100 | 0.352 |
3,150 | 0.310 |
3,200 | 0.274 |
3,250 | 0.245 |
3,300 | 0.222 |
3,350 | 0.204 |
3,400 | 0.192 |
3,450 | 0.185 |
3,500 | 0.183 |
3,550 | 0.187 |
3,600 | 0.195 |
3,650 | 0.208 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.226 |
3,750 | 0.243 |
3,800 | 0.248 |
3,850 | 0.233 |
3,900 | 0.204 |
3,950 | 0.171 |
4,000 | 0.128 |
4,050 | 0.077 |
4,100 | 0.040 |
4,150 | 0.020 |
4,200 | 0.011 |
4,250 | 0.008 |
4,300 | 0.008 |
4,350 | 0.009 |
4,400 | 0.009 |
4,450 | 0.007 |
4,500 | 0.006 |
4,550 | 0.005 |
4,600 | 0.005 |
4,650 | 0.007 |
4,700 | 0.011 |
4,750 | 0.018 |
4,800 | 0.027 |
4,850 | 0.036 |
4,900 | 0.047 |
4,950 | 0.061 |
5,000 | 0.077 |
5,050 | 0.092 |
5,100 | 0.103 |
5,150 | 0.107 |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.914 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (405nm) | ≥0.8 |
τi (514nm) | ≥0.91 |
τi (633nm) | ≥0.1 |
τi (694nm) | ≤0.008 |
τi (1060nm) | ≤0.0015 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.544 |
nh (404.7 nm) = 1.552 |
ng (435.8 nm) = 1.548 |
ns (852.1 nm) = 1.531 |
ne (546.1 nm) = 1.540 |
nd (587.6 nm) = 1.538 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.334 | 0.271 | 0.232 |
y | 0.436 | 0.441 | 0.437 |
Y | 56 | 40 | 32 |
λd [nm] | 499 | 498 | 497 |
Pe | 0.26 | 0.41 | 0.50 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.314 | 0.256 | 0.221 |
y | 0.418 | 0.417 | 0.411 |
Y | 57 | 42 | 33 |
λd [nm] | 497 | 496 | 495 |
Pe | 0.27 | 0.41 | 0.50 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.236 | 0.201 | 0.181 |
y | 0.318 | 0.306 | 0.297 |
Y | 64 | 50 | 41 |
λd [nm] | 490 | 489 | 489 |
Pe | 0.29 | 0.43 | 0.51 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.8314 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 411 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 1 |
耐酸性 | 52.3 |
耐碱性 | 3.3 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 11.98 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 13.93 |
α20°C/200°C [10-6/K] |