玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
RG665

- SCHOTT
- RG665 - RG665
- 厚度
- 3.0
- 反射系数
- 0.9178
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | < 10⁻³ |
490 | < 10⁻³ |
λ [nm] | |
---|---|
500 | < 10⁻³ |
510 | < 10⁻³ |
520 | < 10⁻³ |
530 | < 10⁻³ |
540 | < 10⁻³ |
550 | < 10⁻³ |
560 | < 10⁻³ |
570 | < 10⁻³ |
580 | < 10⁻³ |
590 | < 10⁻³ |
600 | < 10⁻³ |
610 | < 10⁻³ |
620 | < 10⁻³ |
630 | < 10⁻³ |
640 | 0.004 |
650 | 0.072 |
660 | 0.330 |
670 | 0.643 |
680 | 0.834 |
690 | 0.920 |
700 | 0.957 |
710 | 0.972 |
720 | 0.979 |
730 | 0.982 |
740 | 0.983 |
750 | 0.983 |
760 | 0.983 |
770 | 0.982 |
780 | 0.982 |
790 | 0.981 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.981 |
810 | 0.980 |
820 | 0.980 |
830 | 0.979 |
840 | 0.979 |
850 | 0.978 |
860 | 0.978 |
870 | 0.977 |
880 | 0.977 |
890 | 0.976 |
900 | 0.976 |
910 | 0.976 |
920 | 0.975 |
930 | 0.975 |
940 | 0.975 |
950 | 0.975 |
960 | 0.975 |
970 | 0.975 |
980 | 0.975 |
990 | 0.975 |
1,000 | 0.975 |
1,010 | 0.975 |
1,020 | 0.975 |
1,030 | 0.975 |
1,040 | 0.975 |
1,050 | 0.975 |
1,060 | 0.975 |
1,070 | 0.976 |
1,080 | 0.976 |
1,090 | 0.976 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.976 |
1,110 | 0.976 |
1,120 | 0.976 |
1,130 | 0.977 |
1,140 | 0.977 |
1,150 | 0.977 |
1,160 | 0.977 |
1,170 | 0.977 |
1,180 | 0.978 |
1,190 | 0.978 |
1,200 | 0.978 |
1,250 | 0.980 |
1,300 | 0.981 |
1,350 | 0.983 |
1,400 | 0.983 |
1,450 | 0.986 |
1,500 | 0.988 |
1,550 | 0.990 |
1,600 | 0.990 |
1,650 | 0.990 |
1,700 | 0.989 |
1,750 | 0.988 |
1,800 | 0.987 |
1,850 | 0.986 |
1,900 | 0.984 |
1,950 | 0.983 |
2,000 | 0.983 |
2,050 | 0.982 |
2,100 | 0.981 |
2,150 | 0.978 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.966 |
2,250 | 0.962 |
2,300 | 0.965 |
2,350 | 0.967 |
2,400 | 0.965 |
2,450 | 0.959 |
2,500 | 0.950 |
2,550 | 0.943 |
2,600 | 0.940 |
2,650 | 0.931 |
2,700 | 0.880 |
2,750 | 0.548 |
2,800 | 0.368 |
2,850 | 0.340 |
2,900 | 0.338 |
2,950 | 0.336 |
3,000 | 0.326 |
3,050 | 0.307 |
3,100 | 0.285 |
3,150 | 0.267 |
3,200 | 0.250 |
3,250 | 0.235 |
3,300 | 0.222 |
3,350 | 0.215 |
3,400 | 0.214 |
3,450 | 0.220 |
3,500 | 0.229 |
3,550 | 0.241 |
3,600 | 0.258 |
3,650 | 0.273 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.287 |
3,750 | 0.299 |
3,800 | 0.309 |
3,850 | 0.317 |
3,900 | 0.324 |
3,950 | 0.327 |
4,000 | 0.326 |
4,050 | 0.315 |
4,100 | 0.294 |
4,150 | 0.270 |
4,200 | 0.240 |
4,250 | 0.207 |
4,300 | 0.169 |
4,350 | 0.127 |
4,400 | 0.083 |
4,450 | 0.044 |
4,500 | 0.020 |
4,550 | 0.009 |
4,600 | 0.004 |
4,650 | 0.001 |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.918 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 3 |
承诺光谱值 | |
---|---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 580 |
λc (τi = 0.5) [nm] | 665 ± 6 |
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 750 |
折射率 n |
---|
nF (486.1 nm) = 1.529 |
nh (404.7 nm) = 1.538 |
ng (435.8 nm) = 1.534 |
ns (852.1 nm) = 1.514 |
ne (546.1 nm) = 1.524 |
nd (587.6 nm) = 1.522 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.631 | 0.726 | 0.732 |
y | 0.318 | 0.272 | 0.268 |
Y | 4 | 2 | 1 |
λd [nm] | 656 | 664 | 671 |
Pe | 0.65 | 0.98 | 1.00 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.612 | 0.724 | 0.732 |
y | 0.320 | 0.272 | 0.268 |
Y | 4 | 1 | 1 |
λd [nm] | 656 | 664 | 670 |
Pe | 0.62 | 0.98 | 1.00 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.487 | 0.711 | 0.731 |
y | 0.305 | 0.272 | 0.268 |
Y | 3 | 1 | 1 |
λd [nm] | 654 | 662 | 668 |
Pe | 0.42 | 0.95 | 1.00 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.77 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 | 3 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 527 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] | 0.17 |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.1 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.4 |
α20°C/200°C [10-6/K] |