玻璃类型 |
物品编号 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
重量 |
---|
VG9

- SCHOTT
- VG9 - VG9
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9111
λ [nm] | |
---|---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | 0.006 |
430 | 0.020 |
440 | 0.053 |
450 | 0.117 |
460 | 0.216 |
470 | 0.325 |
480 | 0.429 |
490 | 0.530 |
λ [nm] | |
---|---|
500 | 0.613 |
510 | 0.669 |
520 | 0.698 |
530 | 0.698 |
540 | 0.669 |
550 | 0.618 |
560 | 0.552 |
570 | 0.477 |
580 | 0.401 |
590 | 0.330 |
600 | 0.265 |
610 | 0.209 |
620 | 0.164 |
630 | 0.130 |
640 | 0.107 |
650 | 0.089 |
660 | 0.075 |
670 | 0.066 |
680 | 0.058 |
690 | 0.053 |
700 | 0.050 |
710 | 0.048 |
720 | 0.047 |
730 | 0.046 |
740 | 0.045 |
750 | 0.045 |
760 | 0.044 |
770 | 0.044 |
780 | 0.044 |
790 | 0.043 |
λ [nm] | |
---|---|
800 | 0.043 |
810 | 0.043 |
820 | 0.044 |
830 | 0.045 |
840 | 0.045 |
850 | 0.047 |
860 | 0.048 |
870 | 0.049 |
880 | 0.050 |
890 | 0.053 |
900 | 0.056 |
910 | 0.059 |
920 | 0.063 |
930 | 0.066 |
940 | 0.070 |
950 | 0.074 |
960 | 0.079 |
970 | 0.084 |
980 | 0.090 |
990 | 0.095 |
1,000 | 0.102 |
1,010 | 0.109 |
1,020 | 0.116 |
1,030 | 0.123 |
1,040 | 0.130 |
1,050 | 0.136 |
1,060 | 0.143 |
1,070 | 0.151 |
1,080 | 0.159 |
1,090 | 0.167 |
λ [nm] | |
---|---|
1,100 | 0.174 |
1,110 | 0.182 |
1,120 | 0.191 |
1,130 | 0.201 |
1,140 | 0.208 |
1,150 | 0.218 |
1,160 | 0.227 |
1,170 | 0.237 |
1,180 | 0.246 |
1,190 | 0.256 |
1,200 | 0.264 |
1,250 | 0.304 |
1,300 | 0.350 |
1,350 | 0.400 |
1,400 | 0.440 |
1,450 | 0.490 |
1,500 | 0.530 |
1,550 | 0.570 |
1,600 | 0.600 |
1,650 | 0.637 |
1,700 | 0.670 |
1,750 | 0.696 |
1,800 | 0.720 |
1,850 | 0.741 |
1,900 | 0.760 |
1,950 | 0.777 |
2,000 | 0.790 |
2,050 | 0.809 |
2,100 | 0.820 |
2,150 | 0.831 |
λ [nm] | |
---|---|
2,200 | 0.840 |
2,250 | 0.847 |
2,300 | 0.855 |
2,350 | 0.861 |
2,400 | 0.870 |
2,450 | 0.874 |
2,500 | 0.880 |
2,550 | 0.880 |
2,600 | 0.884 |
2,650 | 0.883 |
2,700 | 0.870 |
2,750 | 0.687 |
2,800 | 0.615 |
2,850 | 0.605 |
2,900 | 0.600 |
2,950 | 0.589 |
3,000 | 0.580 |
3,050 | 0.563 |
3,100 | 0.540 |
3,150 | 0.518 |
3,200 | 0.500 |
3,250 | 0.479 |
3,300 | 0.460 |
3,350 | 0.439 |
3,400 | 0.421 |
3,450 | 0.412 |
3,500 | 0.403 |
3,550 | 0.400 |
3,600 | 0.400 |
3,650 | 0.402 |
λ [nm] | |
---|---|
3,700 | 0.410 |
3,750 | 0.417 |
3,800 | 0.430 |
3,850 | 0.442 |
3,900 | 0.450 |
3,950 | 0.454 |
4,000 | 0.452 |
4,050 | 0.443 |
4,100 | 0.420 |
4,150 | 0.402 |
4,200 | 0.380 |
4,250 | 0.354 |
4,300 | 0.322 |
4,350 | 0.288 |
4,400 | 0.247 |
4,450 | 0.205 |
4,500 | 0.160 |
4,550 | 0.114 |
4,600 | 0.074 |
4,650 | 0.052 |
4,700 | 0.033 |
4,750 | 0.022 |
4,800 | 0.016 |
4,850 | 0.012 |
4,900 | 0.010 |
4,950 | 0.008 |
5,000 | 0.005 |
5,050 | 0.003 |
5,100 | 0.001 |
5,150 | < 10⁻³ |
反射系数 | |
---|---|
Pd | 0.911 |
参考厚度 | |
---|---|
d [mm] | 1 |
承诺光谱值 | |
---|---|
τi (450nm) | ≤0.21 |
τi (514nm) | ≥0.67 |
τi (633nm) | ≤0.15 |
τi (700nm) | ≤0.07 |
τi (725nm) | ≤0.07 |
τi (1060nm) | ≤0.18 |
折射率 n |
---|
nd (587.6 nm) = 1.550 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.370 | 0.306 | 0.265 |
y | 0.522 | 0.596 | 0.645 |
Y | 40 | 21 | 12 |
λd [nm] | 535 | 529 | 527 |
Pe | 0.31 | 0.47 | 0.58 |
光源 | Planck T = 3200 K | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.354 | 0.295 | 0.256 |
y | 0.521 | 0.596 | 0.645 |
Y | 41 | 22 | 13 |
λd [nm] | 538 | 531 | 528 |
Pe | 0.33 | 0.49 | 0.59 |
光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
---|---|---|---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
x | 0.284 | 0.246 | 0.220 |
y | 0.493 | 0.582 | 0.637 |
Y | 45 | 25 | 15 |
λd [nm] | 541 | 535 | 532 |
Pe | 0.39 | 0.56 | 0.66 |
密度 | |
---|---|
p [g/cm3] | 2.8651 |
气泡含量 | |
---|---|
气泡等级 |
玻转温度 | |
---|---|
Tg [°C] | 451 |
温度系数 | |
---|---|
Tk [nm/°C] |
耐化学性 | |
---|---|
耐污性 | 0 |
耐酸性 | 1.0 |
耐碱性 | 1.0 |
热膨胀 | |
---|---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 9.15 |
α20°C/300°C [10-6/K] | 10.58 |
α20°C/200°C [10-6/K] |