Glasart |
Artikel |
L |
B |
D |
DU |
nd |
vd |
Stufe nd |
Stufe vd |
Gewicht |
---|
SF57HTULTRA 847238.551

Eine klassische Glasart mit Bleioxid als wesentliche Komponente für hervorragende optische Eigenschaften.
HT- & HTultra-Gläser bieten verbesserte Transmissionswerte im sichtbaren Spektralbereich, insbesondere im blau-violetten Bereich.
Mehr Informationen in den Tabs unterhalb oder auf unserer Website.
Vergleichen Sie Glasarten mit unserem Interaktivem Abbe Diagramm.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
nd | 1,84666 | νd | 23,83 |
ne | 1,85504 | νe | 23,64 |
nF-nC | 0,035536 | nF'-nC' | 0,036166 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n2.325,4 | 2.325,4 | 1,79026 |
n1.970,1 | 1.970,1 | 1,79539 |
n1.529,6 | 1.529,6 | 1,80187 |
n1.060,0 | 1.060,0 | 1,81185 |
nt | 1.014,0 | 1,81335 |
ns | 852,1 | 1,82038 |
nr | 706,5 | 1,83102 |
nC | 656,3 | 1,83650 |
nC' | 643,8 | 1,83808 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n632,8 | 632,8 | 1,83957 |
nD | 589,3 | 1,84636 |
nd | 587,6 | 1,84666 |
ne | 546,1 | 1,85504 |
nF | 486,1 | 1,87204 |
nF' | 480,0 | 1,87425 |
ng | 435,8 | 1,89393 |
nh | 404,7 | 1,91366 |
ni | 365,0 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
n334,1 | 334,1 | |
n312,6 | 312,6 | |
n296,7 | 296,7 | |
n280,4 | 280,4 | |
n248,3 | 248,3 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ25/2500 | 2.500 | 0,798 |
τ25/2325 | 2.325 | 0,835 |
τ25/1970 | 1.970 | 0,951 |
τ25/1530 | 1.530 | 0,994 |
τ25/1060 | 1.060 | 0,999 |
τ25/700 | 700 | 0,998 |
τ25/660 | 660 | 0,997 |
τ25/620 | 620 | 0,997 |
τ25/580 | 580 | 0,997 |
τ25/546 | 546 | 0,997 |
τ25/500 | 500 | 0,990 |
τ25/460 | 460 | 0,978 |
τ25/436 | 436 | 0,962 |
τ25/420 | 420 | 0,930 |
τ25/405 | 405 | 0,860 |
τ25/400 | 400 | 0,820 |
τ25/390 | 390 | 0,630 |
τ25/380 | 380 | 0,304 |
τ25/370 | 370 | 0,029 |
τ25/365 | 365 | |
τ25/350 | 350 | |
τ25/334 | 334 | |
τ25/320 | 320 | |
τ25/310 | 310 | |
τ25/300 | 300 | |
τ25/290 | 290 | |
τ25/280 | 280 | |
τ25/270 | 270 | |
τ25/260 | 260 | |
τ25/250 | 250 |
Eigenschaften | λ [nm] | |
---|---|---|
τ10/2500 | 2.500 | 0,914 |
τ10/2325 | 2.325 | 0,930 |
τ10/1970 | 1.970 | 0,980 |
τ10/1530 | 1.530 | 0,998 |
τ10/1060 | 1.060 | 0,999 |
τ10/700 | 700 | 0,999 |
τ10/660 | 660 | 0,999 |
τ10/620 | 620 | 0,999 |
τ10/580 | 580 | 0,999 |
τ10/546 | 546 | 0,999 |
τ10/500 | 500 | 0,996 |
τ10/460 | 460 | 0,991 |
τ10/436 | 436 | 0,985 |
τ10/420 | 420 | 0,971 |
τ10/405 | 405 | 0,941 |
τ10/400 | 400 | 0,924 |
τ10/390 | 390 | 0,831 |
τ10/380 | 380 | 0,621 |
τ10/370 | 370 | 0,250 |
τ10/365 | 365 | 0,100 |
τ10/350 | 350 | |
τ10/334 | 334 | |
τ10/320 | 320 | |
τ10/310 | 310 | |
τ10/300 | 300 | |
τ10/290 | 290 | |
τ10/280 | 280 | |
τ10/270 | 270 | |
τ10/260 | 260 | |
τ10/250 | 250 |
Eigenschaften | |
---|---|
Ps,t | 0,1976 |
PC,s | 0,4539 |
Pd,C | 0,2859 |
Pe,d | 0,2356 |
Pg,F | 0,6160 |
Pi,h | |
P's,t | 0,1942 |
P'C',s | 0,4895 |
P'd,C' | 0,2373 |
P'e,d | 0,2315 |
P'g,F' | 0,5443 |
P'i,h |
Eigenschaften | |
---|---|
ΔPC,t | -0,0065 |
ΔPC,s | -0,0046 |
ΔPF,e | 0,0026 |
ΔPg,F | 0,0123 |
ΔPi,g |
TIE‘s - Technische Informationen
- TIE-04: Test Report for Delivery Lots of Optical Glass-May 2016
- TIE-19: Temperature coefficient of Refractive Index-July 2016
- TIE-25: Striae in Optical Glass-June 2006
- TIE-26: Homogeneity of Optical Glass-February 2016
- TIE-27: Stress in Optical Glass-July 2004
- TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass-May 2016
- TIE-29: Refractive Index and Dispersion-February 2016
- TIE-30: Chemical properties of Optical Glass-February 2016
- TIE-31: Mechanical and Thermal Properties of Optical Glass-July 2004
- TIE-32: Thermal Loads on Optical Glass-August 2004
- TIE-33: Bending Strength of Optical Glass and ZERODUR®-December 2015
- TIE-35: Transmittance of Optical Glass-October 2005
- TIE-40: Optical Glass for Precision Molding-September 2011
- TIE-41: Large Optical Glass Blanks-September 2006
- TIE-36 Technical Information US 2022